종합운동장(1개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
와스타디움 | 화랑로 260(초지동) | 149,470 | 2006 | 천연잔디축구장, 육상공인트랙, 관람석, 주차장 |
천연구장(4개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
와스타디움주경기장 | 화랑로 260(초지동) | 97,255 | 2006 | 천연잔디축구장, 육상공인트랙, 관람석등 |
와스타디움보조구장 | 화랑로 260(초지동) | 32,215 | 2006 | 천연잔디축구장, 육상트랙, 관람석등 |
호수천연축구장(호수공원) | 삼리로 119(사동) | 12,750 | 2006 | 천연잔디축구장, 관람석등 |
해양천연축구장 | 해안로 738(사동) | 7,700 | 2012 | 천연잔디축구장, 파고라 등 |
인조잔디 축구장(11개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
성호축구장(성호공원) | 성호로 285(부곡동) | 10,610 | 2008 | 인조잔디축구장, 야간조명 등 |
시낭운동장 | 시낭로 45(부곡동) | 32,275 | 1989 | 인조잔디축구장, 육상트랙, 씨름장, 체력단련장, 야간조명 등 |
와동축구장 (꽃빛공원) | 와동 95-2 | 6,468 | 2004 | 인조잔디축구장, 관람석 등 |
원시운동장 | 산단로 94(원시동) | 24,703 | 1981 | 인조잔디 축구장,농구장,족구장,트랙,테니스장 3면, 관람석, 실내배드민턴 4면 |
풍경운동장 | 초지동 740-3 | 16,194 | 2004 | 인조잔디축구장, 농구장, 족구장, 야간조명, 주차장 등 |
장화운동장 | 사동 1502-1 | 9,744 | 1997 | 인조잔디축구장, 농구장, 테니스장 3면, 족구장, 주차장, 관리사 |
석수골운동장 | 선부동 1068 | 13,102 | 2013(1991) | 인조잔디축구장, 배구장, 농구장, 조깅트랙, 화장실, 주차장, 단상 등 |
해양축구장 | 해안로 738(사동) | 36,400 | 2014(2011) | 인조잔디축구장, 마사토 축구장 2면, 체력단련시설, 휴게시설 등 |
능길운동장 | 신길동1053 | 13,815 | 2015(1995) | 인조잔디축구장, 농구장, 배구장, 족구장, 주차장등 |
유소년스포츠타운(인조잔디) | 본오동665-55 | 37,200 | 2016 | 유소년 축구장 5면,성인축구장 2면 등 |
호수운동장 | 적금로 9(고잔동) | 19,208 | 2003 | 축구장, 게이트볼, 족구장, 생활체육시설 등 |
상록구 운동장(9개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
각골운동장 | 석호로 384(본오동) | 10,980 | 1993 | 테니스장 4면, 배구장, 족구장 2면 등 |
감골운동장 | 석호로 226(사동) | 15,138 | 1995 | 축구장, 연단 등 |
구룡운동장 | 구룡체육관로21(이동) | 8,453 | 1992 | 축구장, 족구장, 주차장 등 |
사리운동장 | 충장로 50(본오동) | 12,953 | 1994 | 축구장, 농구장, 체력단련시설, 주차장등 |
안골운동장 | 일동 720 | 15,592 | 1993 | 축구장, 배구(족구)장, 농구장, 주차장, 체력단련시설 등 |
용하운동장 | 사동 1535-2 | 10,143 | 2003 | 풋살구장 3면, 농구장, 족구장, 롤러광장, 야외헬스기구 등 |
은하수운동장(임시) | 사동1253-8 | 36,953 | 2004 | 축구장, 럭비구장, 배드민턴장 4면, 족구장 1면, 화장실, 헬스기구 6조 |
점섬운동장 | 부곡동 705 | 10,657 | 1996 | 배드민턴장, 농구장2, 족구장, 조깅트랙 등 |
해양축구장(임시) | 사동1640 | 36,400 | 2011 | 축구장 2면, 체력단련시설, 휴게시설 등 |
단원구 운동장(9개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
관산운동장 | 원선로 93(원곡동) | 10,082 | 1990 | 축구장, 농구장, 족구장, 체력단련시설 등 |
근로자운동장 | 부부로 6길17(원곡동) | 8,624 | 1990 | 축구장, 배구장, 족구장, 테니스장 2면, 관리사 등 |
능안운동장 | 능안로 39-26(목내동) | 13,546 | 1990 | 축구장, 론볼경기장, 관리사, 주차장, 연단 등 |
당곡운동장 | 고잔동 677-1 | 7,256 | 1988 | 배구장, 족구장, 농구장, 연단, 체력단련시설 등 |
돌안말운동장 | 성곡동 627-2 | 13,755 | 1993 | 축구장, 배드민턴장,농구장,배구장,족구장,주차장 등 |
민속운동장 | 고잔동 779 | 19,989 | 2006 | 축구장, 풋살장, 족구장, 농구장, 배드민턴장, 그라운드 골프장 등 |
신촌운동장 | 화정천동로 396(와동) | 17,819 | 1993 | 축구장, 족구장, 주차장 등 |
단원운동장 | 동산로 216(초지동) | 163,058 | 2004 | 축구장, 화장실 |
신도시생활축구장 | 고잔동719-2 | 25,266 | 2004 | 축구장 2면, 화장실 |
실내 체육관(17개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
상록수체육관 | 용신로 422(본오동) | 9,833.17 | 2013 | 주경기장(농구, 배구) 보조경기장(배구, 배드민턴) 탁구, 헬스, 에어로빅실 등 |
올림픽기념관 | 적금로 202(고잔동) | 10,478.76 | 1992 | 실내체육관, 공연장, 실내수영장, 테니스장3, 부대시설 등 |
감골시민홀 | 석호로 226(사동) | 1,862.16 | 2001 | 실내체육관(배구, 배드민턴, 탁구, 농구 등) |
와동체육관 | 화정천동로 396(와동) | 3,720.93 | 2004 | 실내체육관(농구전용), 헬스클럽 |
구룡체육관 | 구룡체육관로21(이동) | 725.13 | 1993 | 실내체육관(배구, 배드민턴, 탁구 등) |
관산체육관 | 원선로 93(원곡동) | 798.48 | 1993 | 실내체육관(배구, 배드민턴, 탁구 등) |
부곡체육관 | 정재로 62(부곡동) | 498.78 | 2012 | 실내체육관(베드민턴,배구) |
원시체육관 | 산단로 94(원시동) | 455.22 | 2011 | 배드민턴코트 4면 |
성포체육관 | 성포동593-21 | 586.54 | 2014 | 실내체육관(배드민턴3면,배구1면) |
점섬생활체육관 | 부곡동 705 | 1,589.20 | 2014 | 실내체육관(배구,배드민턴5면,농구,다목적체육실) |
각골체육관 | 석호로 400 | 1,228.11 | 2015 | 실내체육관(배구,배드민턴4면,농구,다목적체육실) |
시낭체육관 | 시낭로 45(부곡동) | 656.59 | 2015 | 실내체육관(농구,배드민턴3면)필로티 주차장 등 |
둔배미체육관 | 초지동 723-1 | 679.36 | 2016 | 실내체육관(배구, 배드민턴3면) |
선부체육관 | 선부동 1068 | 2,086 | 2017 | 실내체육관(배구, 농구, 배드민턴 6코트) 헬스장 등 |
원곡체육관 | 원곡동 946-1 | 650 | 2017 | 실내체육관(배구, 배드민턴 3코트) |
호수체육관 | 적금로 9(고잔동) | 750 | 2017 | 실내체육관(배구, 농구, 배드민턴 4코트) |
장화체육관 | 사동 1502-1 | 594 | 2017 | 실내체육관(배드민턴 3코트, 배구) |
수영장(5개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
올림픽 수영장 | 적금로 202(고잔동) | 5,306 | 1995 | 실내수영장(50m× 10레인) |
신길수영장 | 새뿔길55 A상가(신길동) | 1,514 | 2009 | 실내수영장(20m× 5레인), 목욕탕 |
호수공원야외수영장 | 사동 1513 | 18,928 | 2014 | 성인풀, 유아풀, 유수풀, 물놀이장 등 |
호수공원실내수영장 | 사동 1513 | 2,393 | 2017 | 수영장,다목적실,부대시설 등 |
선부체육관 수영장 | 선부동 1068 | 2,086 | 2017 | 실내수영장(25m X 6레인) |
국궁장(2개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
광 덕 정 | 초지동 산7 | 20,000 | 1993 | 국궁장 |
반 월 정 | 본오동 46-2 | 7,068 | 2003 | 국궁장 |
테니스장
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
호수테니스장 | 적금로 9 (고잔동) | 19,208 | 2003 | 테니스장 9면 |
게이트볼장
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
실내게이트볼장 | 고잔로 162 (성포동) | 1,514 | 2009 | 게이트볼장 4면(15*20) |
야구장(6개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
배나물야구장 | 신원로 301-15 (목내동) | 24,593 | 2013 | 야구장, 리틀야구장, 실내연습실 |
신길야구장 | 신길동 1376 | 11,755 | 2010 | 야구장, 본부석, 관람석, 전광판, 화장실 |
성곡야구장 | 성곡동 696 | 125,258 | 2004 | 야구장, 축구장, 농구장, 배구장 등 |
해양야구장 | 해안로 738(사동) | 45,000 | 2011 | 야구장2면, 연습장, 화장실 등 |
단원임시야구장 | 화랑로 260(초지동) | 10,900 | 2011 | 야구장 |
유소년야구장 | 원시동 776 | 7,462 | 2018 | 야구장 |
실내 배드민턴장(3개소) - 공원과 -
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
와 동(꽃빛공원) | 순환로 416 (와동) | 57,970 | 2005 | 배드민턴코트10면 |
시민공원(백운공원) | 원곡동 산104 | 600 | 1990 | 배드민턴코트 4면 |
중 앙(중앙공원) | 고잔동 산20 | 723.38 | 2010 | 배드민턴코트 5면 |
족구장(1개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
화랑유원지 족구장 | 단원구 동산로 268 (초지동) | 6,500 | 1990 | 족구장 15면(인조잔디 2면 포함) 등 |
배수지(4개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
고 잔 | 이동 722 | 4,000 | 2005 | 양궁경기장, 코오롱훈련장, 화장실 |
선 부 | 선부동 산128-4 | 8,398 | 2000 | 축구장, 배드민턴장, 풋살장, 야외헬스기구 등 |
성 포 | 성호로 170 (일동) | 8,206 | 2000 | 육상트랙, 미니축구장 등 어린이체육시설 |
사 동 | 사동 1313 | 2,201.50 | 2012 | 풋살장1면, 베드민턴3면,배구ㆍ족구겸용1면,화장실, 야외헬스기구 등 |
기타 체육시설(17개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
수암 체육공원 | 장상동 425-3 | 14,528 | 2017 | 테니스장 3면, 게이트볼장 2면, 축구장 1면, 족구장 1면, 배드민턴장 3면, 풋살장 1면 등 |
남사박 체육시설 | 수암동 33-6 | 2,275 | 2016(2001) | 게이트볼, 족구장, 배드민턴장, 배구장 |
남산뜰 체육시설 | 팔곡일동 129 | 7,100 | 2010 | 풋살, 배드민턴, 게이트볼, 족구, 농구, 야외헬스기구 등 |
달미운동장(달미공원) | 선부동 1163 | 2,487 | 2010 | 풋살장, 족구장 등 |
대부게이트볼장 | 대부북동 429-3 | 1,200 | 2009 | 게이트볼장, 주차장 |
상록수역스포츠존 | 일동 409 | 3,200 | 2010 | 족구장2, 게이트볼1, 풋살장1, 농구장1, 야외헬스기구 등 |
안산골프연습장 (백운공원) | 동산로 181 (원곡동) | 11,560 | 2002 | 골프연습실, 주차장 편의시설 등 |
월성체육시설 | 월피동 479-19 | 2,500.10 | 2011 | 테니스장2면, 족구장1, 배드민턴장1, 야외헬스기구 등 |
용신교 | 충장로 229 (본오동) | 550 | 1993 | 게이트볼 1면, 배드민턴장 2면 등 |
화정1교 | 화정동 306-6 | 4,500 | 2009 | 게이트볼, 족구장, 배구장, 화장실 등 |
화정2교 | 화정동 337-5 | 2,300 | 2010 | 족구장4면, 야외헬스기구, 화장실 등 |
성곡 고가도로 체육시설 | 신길동 1448 | 1,280 | 2013 | 게이트볼장 1면, 다목적 헬스기구 6점, 파고라 1개소, 이동식화장실 등 |
신길교 하부 체육공원 | 신길동 1377-1 | 3,800 | 2013 | 배드민턴 1면, 족구장 1면, 게이트볼장 1면, 파고라 3개소, 야구연습장 1면 등 |
화랑유원지 체육시설 | 동산로 268(초지동) | 17,152 | 1990 | 농구장 2면. 그라운드골프 1면, 인공암벽장 등(족구장 15면) |
호수공원 체육시설 | 사동 1513 | 8,902.1 | 2009(2013) | 야외수영장 1개소(2014년 준공), 인라인장 1면, 인라인스케이트장 1면, X-게임장 1면 등 |
원후마을 체육시설 | 장하동 274-2 | 709 | 2016 | 배드민턴장 2면, 야외운동기구 6조, 사각정자 조 등 |
양상동 체육시설 | 양상동 124 | 3,218 | 2017 | 족구장 2명, 배드민턴장 2면 |