확진자 | |||
---|---|---|---|
계 397,924( 147 ) | 지역사회 395,581 | 해외입국자 1,372 | 기타 971 |
치료중 | 퇴원 |
---|---|
957 | 396,967 |
재택치료 | 검사중 |
---|---|
615 | 1,455 |
경기도발표기준 시간 : 2023.02.09. 00:00 | |||
---|---|---|---|
합계 3,463 | 국내발생 3,462 | 해외유입 1 |
대한민국발표기준 시간 :2023.02.09. 00:00 | |||
---|---|---|---|
합계 14,664 | 국내발생 14,651 | 해외유입 13 |
질병관리본부 | 1339 |
중국방문자 | 1644-2000 |
---|---|---|---|
지역콜센터 | 지역국번 120 |
안산시콜센터 | 1666-1234 |
상록수보건소 | 031)481-5894 |
단원보건소 | 031)481-6363 |
자가격리이탈신고 |
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령 제22조의2 (2020.12.30. 시행)」에 따라, 개인을 특정하는 정보는 비공개 되며,감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개합니다.