본문 바로가기 주메뉴 바로가기

주메뉴

안산통계

행정동 위치도

안산시 행정구역 (행정동 위치도)
지도 차트
  • 행정구역

    표 부분을 좌우로 밀어 자세한 정보를 확인하세요.
    구분행정동별 행정구역 법정동,동,반,면적 상록구 13동에 대한 정보를 제공하는 표
    구분행정동별 행정구역
    법정동 면적(km2)
    30 1,232 3,441 156.40
    상록구 소계 15 643 1,896 57.99
    일동 일동 39 232 2.74
    이동 일동,이동 46 129 2.09
    사동 사동 57 158 2.34
    사이동 61 152 3.65
    해양동 43 160 3.68
    본오 1동 본오동, 팔곡이동 72 246 6.49
    본오 2동 본오동 55 124 0.82
    본오3동 48 82 1.10
    부곡동 부곡동 36 116 6.22
    월피동 부곡동, 월피동, 양상동 71 230 5.55
    성포동 성포동 60 127 1.71
    반월동 사사동, 건건동, 팔곡일동 35 86 13.24
    안산동 수암동, 장상동, 장하동 20 54 8.36
    단원구 소계 15 589 1,545 98.41
    와동 와동 70 205 3.23
    고잔동 고잔동 55 125 1.75
    중앙동 51 118 1.87
    호수동 45 146 2.48
    원곡동 원곡동 30 94 1.29
    백운동 41 90 1.51
    신길동 신길동 31 122 6.83
    초지동 원곡동, 초지동, 원시동, 목내동, 성곡동 81 172 24.10
    선부1동 선부동 39 113 0.86
    선부2동 53 142 2.07
    선부3동 선부동 화정동 73 166 5.81
    대부동 대부동, 대부남동, 대부북동, 선감동, 풍도동 20 52 46.01
제3유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 본 저작물은 공공누리 제3유형으로 "출처표시 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.