본문 바로가기 주메뉴 바로가기

주메뉴

안산통계

의료

  • 의료

    표 부분을 좌우로 밀어 자세한 정보를 확인하세요.
    경기도 시군별 통계 : 의료
    구 분 2019 2020 2021 2022 2023
    연번 시군 병원수 병상수 병원수 병상수 병원수 병상수 병원수 병상수 병원수 병상수
    경기도 20,491 133,118 21,151 139,190 21,784 141,282 22,448 143,126 23,007 140,056
    1 안산시 1,024 9,388 1,050 9,557 1,059 9,498 1,067 9,650 1,068 9,690
    2 수원시 2,082 11,913 2,122 12,773 2,192 12,703 2,258 12,852 2,304 12,788
    3 성남시 2,095 10,040 2,172 10,911 2,220 10,932 2,268 10,776 2,336 10,593
    4 의정부시 729 5,568 762 6,056 781 6,202 795 6,464 809 6,096
    5 안양시 1,099 4,508 1,104 4,548 1,116 4,502 1,153 4,540 1,177 4,535
    6 부천시 1,432 11,726 1,453 11,815 1,478 11,958 1,507 11,727 1,525 11,015
    7 광명시 530 2,165 538 2,035 556 2,140 580 2,634 583 2,514
    8 평택시 765 4,022 800 4,468 826 4,531 854 4,767 888 4,805
    9 동두천시 140 2,381 138 2,373 132 2,349 131 2,007 134 2,070
    10 고양시 1,608 12,596 1,673 13,121 1,722 13,029 1,786 12,969 1,829 13,152
    11 과천시 92 - 95 - 97 - 105 - 122 -
    12 구리시 418 2,597 425 2,446 436 2,590 440 2,706 447 2,711
    13 남양주시 912 6,063 942 6,212 985 6,268 1,043 6,620 1,073 6,180
    14 오산시 314 2,727 316 2,919 320 2,940 325 2,866 326 2,277
    15 시흥시 622 4,367 651 4,522 674 4,827 733 5,175 756 5,122
    16 군포시 429 2,288 425 2,289 430 2,280 434 2,060 434 1,986
    17 의왕시 189 1,882 194 1,882 203 2,092 207 2,087 212 1,865
    18 하남시 381 1,267 416 1,833 491 2,123 529 2,186 556 2,186
    19 용인시 1,429 8,101 1,484 8,773 1,524 9,057 1,558 9,513 1,591 9,339
    20 파주시 573 4,705 588 5,046 600 5,248 622 5,492 647 5,710
    21 이천시 333 2,332 344 2,363 348 2,393 346 2,004 352 1,901
    22 안성시 271 2,174 279 2,234 283 2,231 294 2,046 298 1,866
    23 김포시 604 3,940 658 4,244 687 4,259 715 4,297 725 4,584
    24 화성시 1,001 5,286 1,072 5,549 1,142 5,636 1,185 6,016 1,242 5,952
    25 광주시 406 2,119 409 1,994 418 2,001 442 2,148 458 1,991
    26 양주시 252 2,787 276 2,922 288 3,156 292 3,176 324 3,173
    27 포천시 209 1,728 209 1,712 214 1,693 212 1,674 216 1,429
    28 여주시 191 2,025 191 2,066 189 2,085 192 2,089 193 1,921
    29 연천군 69 333 71 333 71 333 70 333 72 328
    30 가평군 114 821 113 839 113 855 113 855 116 880
    31 양평군 178 1,269 181 1,355 189 1,371 192 1,397 194 1,397
공공누리 공공저작물 자유이용 허락(출처표시, 변경금지) 본 저작물은 공공누리 제3유형으로 "출처표시 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.