본문 바로가기 주메뉴 바로가기

주메뉴

안산통계

인구

  • 인구

    (시군별 등록인구)

    표 부분을 좌우로 밀어 자세한 정보를 확인하세요.
    경기도 시군별 통계 : 인구
    구 분 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    연번 시군 총인구 총인구 총인구 총인구 총인구 총인구 총인구
    경기도 12,873,895 13,077,153 13,653,984 13,807,158 13,925,862 13,972,297 14,056,450
    1 안 산 시 677,710 660,343 707,385 706,185 700,138 690,777 681,529
    2 수 원 시 1,202,628 1,201,166 1,235,022 1,221,913 1,216,965 1,225,058 1,233,431
    3 성 남 시 967,510 954,347 960,342 955,248 945,037 936,989 935,966
    4 용 인 시 1,004,081 1,035,126 1,078,591 1,090,907 1,093,665 1,092,294 1,094,561
    5 부 천 시 850,329 843,768 855,685 842,788 829,846 814,315 806,356
    6 안 양 시 587,764 576,831 574,464 556,570 553,249 554,347 551,112
    7 화 성 시 691,086 758,722 855,949 892,884 922,092 949,187 989,676
    8 평 택 시 481,530 495,642 537,135 560,475 588,046 603,780 619,844
    9 시 흥 시 419,664 448,687 508,379 533,305 543,553 546,051 556,903
    10 광 명 시 332,790 326,841 322,494 303,068 296,471 291,160 283,124
    11 김 포 시 392,092 423,170 457,556 492,766 504,267 504,107 508,800
    12 군 포 시 281,205 276,916 282,862 280,039 274,100 271,745 267,009
    13 광 주 시 345,947 363,782 385,640 393,954 398,225 402,764 404,270
    14 이 천 시 213,142 214,206 223,349 225,418 229,854 230,134 231,265
    15 오 산 시 213,437 220,070 236,075 238,956 238,579 238,418 239,159
    16 안 성 시 182,786 183,579 195,207 198,234 200,408 230,134 231,265
    17 의 왕 시 155,767 153,932 162,344 164,857 164,363 161,204 159,932
    18 하 남 시 232,487 254,415 274,734 295,620 322,271 328,393 332,359
    19 여 주 시 111,984 111,525 114,659 115,358 115,317 116,652 118,536
    20 양 평 군 115,105 116,095 118,374 120,174 122,539 123,704 126,741
    21 과 천 시 57,527 58,142 58,462 63,397 73,528 78,329 81,219
    22 고 양 시 1,041,983 1,044,189 1,078,859 1,090,738 1,090,339 1,088,153 1,087,607
    23 남양주시 665,321 681,828 709,307 720,462 740,856 745,116 740,780
    24 의정부시 441,584 447,026 456,776 466,455 468,339 468,659 469,936
    25 파 주 시 437,848 451,848 465,612 476,272 493,503 507,448 511,530
    26 양 주 시 212,146 216,951 229,778 237,370 243,071 250,920 276,660
    27 구 리 시 200,042 203,553 200,755 198,856 193,351 190,210 188,634
    28 포 천 시 152,925 150,676 161,643 159,389 160,209 160,066 157,992
    29 동두천시 97,071 96,226 98,245 97,687 96,860 95,100 92,414
    30 가 평 군 62,973 62,918 63,462 63,380 63,268 63,235 63,488
    31 연 천 군 45,431 44,633 44,839 44,433 43,553 43,050 42,768
제3유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 본 저작물은 공공누리 제3유형으로 "출처표시 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.