본문 바로가기 주메뉴 바로가기

주메뉴

안산통계

인구

  • 인구

    (시군별 등록인구)

    표 부분을 좌우로 밀어 자세한 정보를 확인하세요.
    경기도 시군별 통계 : 인구
    구 분 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
    연번 시군 총인구 총인구 총인구 총인구 총인구 총인구 총인구
    경기도 13,077,153 13,653,984 13,807,158 13,925,862 13,972,297 14,056,450 14,162,083
    1 안 산 시 660,343 707,385 706,185 700,138 690,777 681,529 674,819
    2 수 원 시 1,201,166 1,235,022 1,221,913 1,216,965 1,225,058 1,233,431 1,231,898
    3 성 남 시 954,347 960,342 955,248 945,037 936,989 935,966 930,079
    4 용 인 시 1,035,126 1,078,591 1,090,907 1,093,665 1,092,294 1,094,561 1,106,773
    5 부 천 시 843,768 855,685 842,788 829,846 814,315 806,356 799,222
    6 안 양 시 576,831 574,464 556,570 553,249 554,347 551,112 563,383
    7 화 성 시 758,722 855,949 892,884 922,092 949,187 989,676 1,019,880
    8 평 택 시 495,642 537,135 560,475 588,046 603,780 619,844 631,045
    9 시 흥 시 448,687 508,379 533,305 543,553 546,051 556,903 558,625
    10 광 명 시 326,841 322,494 303,068 296,471 291,160 283,124 281,082
    11 김 포 시 423,170 457,556 492,766 504,267 504,107 508,800 512,461
    12 군 포 시 276,916 282,862 280,039 274,100 271,745 267,009 261,896
    13 광 주 시 363,782 385,640 393,954 398,225 402,764 404,270 412,518
    14 이 천 시 214,206 223,349 225,418 229,854 230,134 231,265 232,875
    15 오 산 시 220,070 236,075 238,956 238,579 238,418 239,159 252,675
    16 안 성 시 183,579 195,207 198,234 200,408 230,134 231,265 208,855
    17 의 왕 시 153,932 162,344 164,857 164,363 161,204 159,932 155,586
    18 하 남 시 254,415 274,734 295,620 322,271 328,393 332,359 331,864
    19 여 주 시 111,525 114,659 115,358 115,317 116,652 118,536 119,322
    20 양 평 군 116,095 118,374 120,174 122,539 123,704 126,741 128,457
    21 과 천 시 58,142 58,462 63,397 73,528 78,329 81,219 85,773
    22 고 양 시 1,044,189 1,078,859 1,090,738 1,090,339 1,088,153 1,087,607 1,084,020
    23 남양주시 681,828 709,307 720,462 740,856 745,116 740,780 741,735
    24 의정부시 447,026 456,776 466,455 468,339 468,659 469,936 468,275
    25 파 주 시 451,848 465,612 476,272 493,503 507,448 511,530 526,774
    26 양 주 시 216,951 229,778 237,370 243,071 250,920 276,660 298,888
    27 구 리 시 203,553 200,755 198,856 193,351 190,210 188,634 188,403
    28 포 천 시 150,676 161,643 159,389 160,209 160,066 157,992 157,780
    29 동두천시 96,226 98,245 97,687 96,860 95,100 92,414 91,096
    30 가 평 군 62,918 63,462 63,380 63,268 63,235 63,488 63,813
    31 연 천 군 44,633 44,839 44,433 43,553 43,050 42,768 42,211
공공누리 공공저작물을 자율적으로 사용 가능하나, 출처표시, 변경금지 및 상업적 이용금지 본 저작물은 공공누리 제3유형으로 "출처표시 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.