본문 바로가기 주메뉴 바로가기

주메뉴

안산통계

사업체

  • 사업체

    표 부분을 좌우로 밀어 자세한 정보를 확인하세요.
    구 분 2019 2020 2021 2022 2023
    연번 시군 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수
    경기도 934,349 5,302,740 1,455,644 5,886,850 1,481,054 5,994,570 1,514,951 6,103,375 1,562,116 6,187,581
    1 안산시 54,200 320,193 81,784 346,903 81,372 341,959 82,523 339,724 84,944 331,787
    2 수원시 74,015 438,591 109,330 477,961 110,987 481,383 112,282 490,829 116,559 485,303
    3 성남시 66,333 467,627 97,505 515,590 97,955 534,792 97,596 537,223 98,891 553,925
    4 의정부시 26,642 122,077 41,425 131,786 40,864 134,826 41,403 138,204 42,066 140,265
    5 안양시 45,375 261,491 63,348 267,279 63,452 272,065 65,722 276,105 66,594 282,736
    6 부천시 61,147 297,595 90,250 319,739 87,889 318,670 88,728 319,919 89,469 311,934
    7 광명시 18,577 93,906 27,517 102,769 26,653 105,342 26,394 107,968 26,604 110,241
    8 평택시 37,539 234,439 59,691 274,148 60,910 276,230 61,651 283,849 63,346 288,463
    9 동두천시 6,662 29,366 8,826 30,426 9,011 30,843 9,077 31,264 9,327 31,109
    10 고양시 69,687 334,751 107,469 371,470 110,660 381,611 111,401 380,772 116,028 394,087
    11 과천시 3,697 34,834 6,068 37,188 6,039 37,242 6,218 39,143 6,714 48,660
    12 구리시 14,826 66,383 21,866 68,787 21,325 69,136 21,435 66,859 22,121 67,736
    13 남양주시 39,232 174,878 68,337 214,083 66,794 215,236 68,272 217,628 71,539 221,695
    14 오산시 13,167 72,006 19,532 76,578 20,094 77,284 20,440 80,577 21,691 81,744
    15 시흥시 43,361 210,182 68,001 241,657 69,637 242,187 71,474 245,992 71,302 245,961
    16 군포시 17,973 110,548 26,142 112,854 26,843 115,375 28,217 119,151 28,071 114,667
    17 의왕시 9,204 55,075 13,244 57,485 13,761 61,890 13,983 61,545 14,240 63,289
    18 하남시 16,598 84,289 31,453 106,177 32,386 113,692 34,456 117,531 35,781 122,680
    19 용인시 55,828 351,012 95,663 408,924 98,465 414,867 100,231 420,439 109,797 427,263
    20 파주시 32,368 192,653 53,459 214,917 56,504 225,992 59,553 233,478 62,183 236,458
    21 이천시 16,790 126,045 27,722 136,690 28,608 138,180 29,422 142,544 29,824 147,183
    22 안성시 15,884 100,910 24,888 112,557 26,323 114,117 26,827 116,997 27,219 119,967
    23 김포시 34,269 176,235 57,931 205,301 62,310 213,769 64,231 221,339 66,118 222,322
    24 화성시 66,767 492,031 104,961 549,663 109,971 564,646 116,455 590,655 121,189 607,195
    25 광주시 28,195 141,633 44,946 155,841 46,834 160,061 48,726 161,865 49,927 164,027
    26 양주시 18,597 92,748 27,495 99,762 28,132 101,546 29,246 104,133 30,903 106,621
    27 포천시 18,994 97,109 28,111 105,735 27,380 104,004 27,551 105,310 27,710 106,064
    28 여주시 9,287 47,505 18,074 57,615 18,154 57,915 18,780 59,946 19,501 62,183
    29 연천군 3,841 15,490 8,746 21,526 8,967 21,350 9,116 21,981 7,359 19,341
    30 가평군 6,932 28,377 8,916 28,328 9,289 30,014 9,658 31,400 9,945 32,117
    31 양평군 8,362 32,761 12,944 37,111 13,485 38,346 13,883 39,005 15,154 40,558
공공누리 공공저작물을 자율적으로 사용 가능하나, 출처표시, 변경금지 및 상업적 이용금지 본 저작물은 공공누리 제3유형으로 "출처표시 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.