의장 | 481-2500 | 부의장 | 481-2503 |
---|---|---|---|
의장 부속실 | 481-2501,2524 | 부의장 부속실 | 481-2504 |
의회운영위원장 | 481-3577 | 기획행정위원장 | 481-3583 |
---|---|---|---|
의회운영위원장 부속실 |
481-2504 | 기획행정위원장 부속실 |
481-3580 |
문화복지위원장 | 481-3576 | 도시환경위원장 | 481-3590 |
문화복지위원장 부속실 |
481-3582 | 도시환경위원장 부속실 |
481-3581 |
사무국장
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당사무 |
---|---|---|---|
사무국장 | 김상열 | 481-2506 |
|
비 서 | 오영점 | 481-2507 |
|
전문위원
소관 위원회 |
직위/성명 | 전화번호 | 담당사무 |
---|---|---|---|
의회운영 위원회 |
전문위원 윤순미 |
481-2515 |
|
최지선 | 481-2516 |
|
|
기획·행정 위원회 |
전문위원 이강혁 |
481-2511 |
|
임용한 | 481-2541 |
|
|
한지희 | 369-1877 |
|
|
문화·복지 위원회 |
전문위원 김근민 |
481-2513 |
|
한애림 | 481-2534 |
|
|
이은빈 | 369-1885 |
|
|
도시·환경 위원회 |
전문위원 하재권 |
481-2512 |
|
김기호 | 369-1886 |
|
의정팀
팀 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당사무 |
---|---|---|---|---|
의정팀 | 팀장 | 우희경 | 481-2523 |
|
주무관 | 송기전 | 481-2547 |
|
|
주무관 | 이현미 | 481-2522 |
|
|
주무관 | 박혜란 | 481-2501 |
|
|
주무관 | 김재은 | 481-2504 |
|
|
주무관 | 길태규 | 481-2524 |
|
|
주무관 | 강다현 | 369-1533 |
|
|
주무관 | 신동진 | 481-2526 |
|
|
주무관 | 정현섭 | 481-2542 |
|
|
주무관 | 김민재 | 481-2540 |
|
|
주무관 | 김종범 | 481-2540 |
|
|
비서 | 김현정 | 481-3580 |
|
|
비서 | 강재연 | 481-3582 |
|
|
비서 | 최성희 | 481-3581 |
|
의사팀
팀 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당사무 |
---|---|---|---|---|
의사팀 | 팀장 | 최광소 | 481-2517 |
|
주무관 | 강준식 | 481-2520 |
|
|
주무관 | 문승현 | 481-2521 |
|
|
주무관 | 신동현 | 481-2519 |
|
|
주무관 | 이열매 | 481-2518 |
|
|
주무관 | 김옥례 | 481-2545 |
|
|
주무관 | 정현석 | 481-2548 |
|
|
주무관 | 이향례 | 481-2549 |
|
|
주무관 | 유효정 | 481-2514 |
|
홍보팀
팀 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당사무 |
---|---|---|---|---|
홍보팀 | 팀장 | 안동선 | 481-2508 |
|
주무관 | 김두호 | 481-2528 |
|
|
주무관 | 김신비 | 481-2509 |
|
|
주무관 | 김경식 | 481-2546 |
|
|
주무관 | 권오현 | 481-3505 |
|
|
주무관 | 윤민식 | 481-2543 |
|
|
주무관 | 설지희 | 481-2529 |
|
입법지원팀
팀 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당사무 |
---|---|---|---|---|
입법지원팀 | 팀장 | 홍인표 | 369-2271 |
|
주무관 | 이민우 | 481-2510 |
|