1대 의원명단
(1) 제1대 의장단 전·후반기 구성현황
전반기의장 | 후반기의장 | 전반기부의장 | 후반기부의장 | 잔여임기부의장 |
---|---|---|---|---|
안병권 | 안병권 | 최영덕 | 임흥무 | 정순민 |
(2) 제1대 전반기 상임위원회 구성현황
위원회명 | 위원장 | 간사 | 위원 | 의원수 |
---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 김송식 | 임흥무 | 박일도, 박명훈, 양환수, 이무순, 정순민 | 7 |
총무위원회 | 최종락 | 이무순 | 강창혁, 김영웅, 노철수, 박명훈, 임흥무, 정순민, 최영덕 | 9 |
산업건설위원회 | 전용장 | 홍장표 | 강성필, 국중협, 김송식, 김진옥, 박일도, 양환수, 최명환 | 9 |
(3) 제1대 후반기 상임위원회 구성현황
위원회명 | 위원장 | 간사 | 위원 | 의원수 |
---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 김송식 | 박명훈 | 강성필, 이명복, 이무순, 전용장, 정순민 | 7 |
총무위원회 | 김영웅 | 이명복 | 김송식, 노철수, 이무순, 정순민, 최영덕, 최종락 | 8 |
산업건설위원회 | 국중협 | 강성필 | 박명훈, 박일도, 박정호, 임흥무, 전용장, 최명완, 홍장표 | 9 |
(4) 제1대 잔여임기 상임위원회 구성현황
위원회명 | 위원장 | 간사 | 위원 | 의원수 |
---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 김송식 | 박명훈 | 강성필, 이명복, 이무순, 전용장, 정순민 | 7 |
총무위원회 | 김영웅 | 이명복 | 김송식, 노철수, 이무순, 정순민, 최종락 | 7 |
산업건설위원회 | 강성필 | 박정호 | 박명훈, 박일도, 임흥무, 전용장, 최명완, 홍장표 | 8 |
제1대 안산시의회 조직현황
- 의원수 : 19명 (임기 4년 75일)
- 의장단 : 의장 1명, 부의장 1명 (임기 2년)
- 상임위원회
- 상임위원회수 : 3개
- 조직 : 위원장 3명, 간사 3명, 위원 12명 (임기 2년)
- 의회사무국 : 과장 1명(행정직5급), 전문위원 1명(행정.별정직 5급), 직원9명(행정3명,기능6명)