안산시 농특산물 인증 경영체 현황 (2025. 5월 기준)
표 부분을 좌우로 밀어 자세한 정보를 확인하세요.| 연번 | 생산자단체명 | 대표자 | 인증번호 | 인증품목 | 인증기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 50개 경영체 | - | - | - | - |
| 1 | 안산쌀연구회 영농조합법인 |
윤태천 | 16-01-001 | 쌀 | 2024.7.1 ~ 2026.6.30 |
| 2 | 안산팜영농조합법인 | 조낙구 | 16-03-001 | 시설채소류·식용허브류 21품목 (시금치,고수,바실 등 21) |
|
| 3 | 이 우 농 장 | 황성욱 | 16-03-002 | 시설채소류 2품목 (방울토마토, 샐러리) |
|
| 4 | ㈜농업회사법인 상록수된장마을 |
김영석 외 2 | 16-05-001 | 된장,고추장,간장,청국장 | |
| 5 | 그린영농조합법인 | 김지원 | 16-05-002 | 과실주 (그랑꼬또와인) |
|
| 6 | 안산시 블루베리연구회 |
안정헌 | 18-02-003 | 블루베리 | |
| 7 | 팔곡작목회 | 이재삼 | 19-03-001 | 시설채소류 29품목 (토마토 등 29) |
2025.1.1.~ 2026.12.31. |
| 8 | 형제참송이농원 | 박상길 | 20-04-003 | 참송이버섯 | 2024.7.1.~ 2026.6.30. |
| 9 | 조경숙 | 조경숙 | 20-02-003 | 블루베리, 아로니아, 블랙커런트 | 2024.1.1.~ 2025.12.31. |
| 10 | 라정렬 | 라정렬 | 20-03-001 | 시설채소류 15품목 (시금치,가지,감자 등 15) |
|
| 11 | 인현우 | 인현우 | 20-03-002 | 시설채소류 7품목 (오이,시금치,감자 등 7) |
|
| 12 | 민경원 | 민경원 | 20-03-003 | 시설채소류 15품목 (가지,감자,고추 등 15) |
|
| 13 | 고성석 | 고성석 | 20-04-001 | 강황 | |
| 14 | 안산농업협동조합 | 박경식 | 21-01-001 | 쌀 (추청, 참드림) | 2025.1.1.~ 2026.12.31. |
| 15 | 이경애 | 이경애 | 21-02-002 | 블루베리,음나무 등 | |
| 16 | 경성당 | 유승준 | 21-04-001 | 참송이버섯 | |
| 17 | 대부도보물섬와이너리 | 이지연 | 21-05-002 | 포도주 | |
| 18 | 박외준 | 박외준 | 21-03-001 | 시설채소류 35품목 (방울토마토,고추 등 35) |
2023.7.1.~ 2025.6.30. |
| 19 | 박인호 | 박인호 | 21-03-002 | 감자,고구마,들깨,무,백년초,양파 | |
| 20 | 송병칠 | 송병칠 | 21-03-003 | 시설채소류 5품목 (오이,대파,방울토마토 등 5) |
|
| 21 | 윤기수 | 윤기수 | 21-03-004 | 시설채소류 7품목 (가지,애호박,시금치 등 7) |
|
| 22 | 이병만 | 이병만 | 21-03-005 | 시설채소류 3품목 (토마토,오이,대추방울토마토) |
2023.7.1.~ 2025.6.30. |
| 23 | 헤브론팜 | 이원용 | 21-03-006 | 딸기,방울토마토 | |
| 24 | 지태승 | 지태승 | 21-03-007 | 시설채소류 7품목 (고추,방울토마토,배추 등 7) |
|
| 25 | 한군택 | 한군택 | 21-03-008 | 시설채소류 6품목 (토마토,오이,방울토마토 등 6) |
|
| 26 | 한년숙 | 한년숙 | 21-03-009 | 시설채소류 2품목 (오이,방울토마토) |
|
| 27 | 한아름농장 | 최정학 | 21-05-003 | 토마토즙 | |
| 28 | (주)네오앤비즈 | 이규태 | 21-06-001 | 새우 | |
| 29 | 대부맛김 영어조합법인 |
이규득 | 21-06-002 | 대부김,대부도재래식돌김 (전장조미김) 등 |
|
| 30 | (주)우이당 | 김갑인 | 21-06-003 | 모과송염,이로움소금, 토판천일염,양치소금 |
|
| 31 | 소미농원 | 임종호 | 22-02-001 | 대추 | 2024.1.1.~ 2025.12.31. |
| 32 | 신부호 | 신부호 | 22-03-001 | 시설채소류 17품목 (무,감자,고추 등 17) |
2024.7.1.~ 2026.6.30. |
| 33 | 안산시참송이버섯농원 | 진영호 | 22-04-001 | 참송이버섯 | |
| 34 | 서정석 | 서정석 | 23-04-001 | 감자, 들깨, 고구마, 콩(서리태) | 2025.1.1.~ 2026.12.31. |
| 35 | 박상묵 | 박상묵 | 23-01-002 | 쌀 (흑미) | 2023.7.1.~ 2025.6.30. |
| 36 | 하은현 | 하은현 | 23-02-001 | 대추 | |
| 37 | 고성석 | 고성석 | 23-02-002 | 대추 | |
| 38 | 나기승 | 나기승 | 23-03-001 | 토마토,오이,고추 등 12품목 | |
| 39 | 장준호 | 장준호 | 23-03-002 | 부추 | |
| 40 | 김미희 | 김미희 | 03-04-002 | 하수오 | |
| 41 | 박중열/td> | 박중열 | 24-03-001 | 시설채소류 9품목 (고추,대파,딸기 등 9) |
2024.1.1.~ 2025.12.31 |
| 42 | 진미장 | 진미장 | 24-03-002 | 시설채소류 14품목 (토마토,대추방울,오이 등 14) |
|
| 43 | 김유봉 | 김유봉 | 24-03-003 | 고추,들깨,땅콩,고구마 | |
| 44 | 서정자 | 서정자 | 24-03-004 | 시설채소류 10품목 (무,대파,배추 등 10) |
|
| 45 | 이성례 | 이성례 | 24-03-005 | 배추 | |
| 46 | 함박꽃농장 | 김석재 외1 | 24-04-001 | 콩 (서리태) | |
| 47 | 김명숙 | 김명숙 | 24-03-006 | 고구마, 시금치, 옥수수 | 2024.7.1.~ 2026.6.30. |
| 48 | 이화수 | 이화수 | 24-02-001 | 다래 | |
| 49 | 선학농장 | 오경식 | 25-03-001 | 시설채소류 14품목 (애호박, 달래, 당근 등) |
2025.1.1.~ 2026.12.31. |
| 50 | 이철수 | 이철수 | 25-03-002 | 고추, 무, 당근, 배추 |