희귀 질환자 의료비 지원
의료비지출이 많은 희귀질환자 중 생활이 곤란한 일부대상자들에게 의료비 본인부담금을 지원하여 경제적 어려움을 경감시키고 가족의 안정된 생활보장과 치료를 지원해드리는 사업입니다.
지원내용 | 희귀질환 1,123개 및 법·고시 경과조치 대상질환 24개 질환 및 그 합병증으로 인한 진료비 중 1. 요양급여분의 본인부담금(비급여 제외) 2. 호흡보조기, 기침유발기의 본인부담금(해당자에 한함) 3. 간병비(해당자에 한함) 4. 보장구 구입비(해당자에 한함)5. 특수식이 구입비(해당자에 한함) |
---|---|
지원대상 | 1. 희귀질환 1,123개 및 법·고시 경과조치 대상질환 24개 (산정특례자에 해당하는 안산시 상록구 관내 저소득건강보험 가입자 중 소득 및 재산이 환자가구 부양의무자 가구의 기준에 만족하는 자) 2. 근육병, 다발성 경화증, 유전성운동실조증, 뮤코다당증, 부신백질영양장애, 13개 질환자는 보장구, 호흡보조기, 기침유발기, 간병비(뇌병변장에1급, 지체장애1급시 해당) 파킨슨병(장애3급), 만성신부전증(장애2급) 지원이 가능하며 의료급여 수급권자도 해당 |
신청접수 | 안산시 상록수보건소 건강증진과 방문보건팀에서 연중 수시접수 |
구비서류 | 보건소 신청서식(보건소 비치, 홈페이지 이용) 1. 희귀질환자 의료비 지원신청서 2. 환자가구 및 부양의무자가구 소득·재산 신고서3. 금융정보 등(금융·신용·보험정보) 제공 동의서 4. 희귀질환자 의료비지원사업 등록 개인정보 처리 동의서(환자용) 5. 소득재산정보 제공 동의서 [환자제출서류] 1. 최근3개월 이내에 발급된 진단서(신규 또는 해당자) 1부 2. 최근3개월 이내에 발급된 가족관계증명서(상세) 1부. –환자기준으로 제출 3. 전세·월세계약서 사본 1부. – 확정일자 날인 받아 제출 사용대차확인서(해당자) 4. 자동차보험계약서 1부. 5. 급여명세서(일용직인 경우 3개월분), 소득금액증명서(사업자의 경우) 6. 환자통장 사본 7. 장애정도 확인 서류(해당자에 한함) 사본 1부. |
의료비지원절차 | 보건소 방문 상담 및 접수(구비서류 준비 등) → 신청서식 작성 및 서류제출 → 소득 및 재산조사(구청) → 대상자 판정 → 등록 |
지원양식 | 신청서 서식 등 (보건소 홈페이지 →민원안내 →민원사무서식 → 민원서식 참고) |
문의상담 | 상록수보건소 건강증진과 방문보건팀 희귀난치의료비지원담당자 ☎481-5951 |
2022년도 의료비 지원대상자 선정기준 중 환자가구 소득기준 일람표
가구규모(단위 : 원/월) | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준중위소득 | 1,944,812 | 3,268,500 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 | 7,780,592 |
일반기준(120%) | 2,333,774 | 3,922,200 | 5,033,641 | 6,145,296 | 7,229,418 | 8,288,405 | 9,336,710 |
혈우병, 고쉐병, 파브리병,뮤코다당증 (160%) | 3,111,699 | 5,229,600 | 6,711,522 | 8,193,728 | 9,639,224 | 11,051,206 | 12,448,947 |
강조8인 이상 가구의 기준 중위소득 : 1인 증가시마다 868,595원씩 증가(8인 가구 : 8,365,793원)
2022년도 의료비 지원대상자 선정기준 중 부양의무자가구 소득기준 일람표
가구규모(단위 : 원/월) | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준중위소득 | 1,944,812 | 3,268,500 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 | 7,780,592 |
일반기준(200%) | 3,889,624 | 6,537,000 | 8,389,402 | 10,242,160 | 12,049,030 | 13,814,008 | 15,561,184 |
혈우병, 고쉐병, 파브리병,뮤코다당증 (240%) | 4,667,549 | 7,844,400 | 10,067,282 | 12,290,592 | 14,458,836 | 16,576,810 | 18,673,421 |
강조8인 이상 가구의 기준 중위소득 : 1인 증가시마다 868,595원씩 증가(8인 가구 : 8,365,793원)
2022년도 의료비 지원대상자 선정기준 중 환자가구 재산기준 일람표
가구규모/지역(단위 : 원) | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반기준 | 농어촌 | 142,965,813 | 181,057,554 | 207,710,820 | 234,369,209 | 260,367,338 | 285,762,705 | 310,901,928 |
중소도시 | 157,965,813 | 196,057,554 | 222,710,820 | 249,369,209 | 275,367,338 | 300,762,705 | 325,901,928 | |
대도시 | 217,965,813 | 256,057,554 | 282,710,820 | 309,369,209 | 335,367,338 | 360,762,705 | 385,901,928 | |
|
농어촌 | 476,552,710 | 603,525,180 | 692,369,400 | 781,230,695 | 867,891,127 | 952,542,350 | 1,036,339,760 |
중소도시 | 526,552,710 | 653,525,180 | 742,369,400 | 831,230,695 | 917,891,127 | 1,002,542,350 | 1,086,339,760 | |
대도시 | 726,552,710 | 853,525,180 | 942,369,400 | 1,031,230,695 | 1,117,891,127 | 1,202,542,350 | 1,286,339,760 |
강조 8인 이상 가구는 선정기준에 따라 계산하여 활용
2022년도 의료비 지원대상자 선정기준 중 부양의무자가구 재산기준 일람표
가구규모/지역(단위 : 원) | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 기준 | 농어촌 | 238,276,355 | 301,762,590 | 346,184,700 | 390,615,348 | 433,945,564 | 476,271,175 | 518,169,880 |
중소도시 | 263,276,355 | 326,762,590 | 371,184,700 | 415,615,348 | 458,945,564 | 501,271,175 | 543,169,880 | |
대 도 시 | 363,276,355 | 426,762,590 | 471,184,700 | 515,615,348 | 558,945,564 | 601,271,175 | 643,169,880 | |
|
농어촌 | 571,863,252 | 724,230,216 | 830,843,281 | 937,476,835 | 1,041,469,353 | 1,143,050,820 | 1,243,607,712 |
중소도시 | 631,863,252 | 784,230,216 | 890,843,281 | 997,476,835 | 1,101,469,353 | 1,203,050,820 | 1,303,607,712 | |
대도시 | 871,863,252 | 1,024,230,216 | 1,130,843,281 | 1,237,476,835 | 1,341,469,353 | 1,443,050,820 | 1,543,607,712 |
강조※ 8인 이상 가구는 선정기준에 따라 계산하여 활용