어린이예방접종
어린이예방접종 예약제로 운영 (☎031-481-5971~3)
- 접종시간: 월~금 오전9시~11시 / 오후1시~3시30분
- *BCG(피내용) 접종– 수요일 오전9시~11시
표준예방접종 일정표
구분 | 출생~1개월이내 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 19~23개월 | 24~35개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵(BCG) | BCG 1회 | |||||||||||||
B형감염 | B형간염 1차 | B형간염 2차 | B형간염 3차 | |||||||||||
DTap/Tdap | DTap 1차 | DTap 2차 | DTap 3차 | DTap 4차 | DTap 5차 | DTap 6차 | ||||||||
소아마비 (Polio) |
IPV 1차 | IPV 2차 | IPV 3차(기초) | IPV 4차 | ||||||||||
Hib(뇌수막염) | Hib 1차 | Hib 2차 | Hib 3차(기초) | IPV 4차 | ||||||||||
폐렴구균(PCV) | PCV 1차 | PCV 2차 | PCV 3차 | PCV 4차 | ||||||||||
로티바이러스 | RVI 1차 | PCV 2차 | ||||||||||||
RV5 1차 | RV5 2차 | RV5 3차 | ||||||||||||
MMR | MMR 1차 | MMR 2차 | ||||||||||||
수두 | 수두 1회 | |||||||||||||
A형 간염 | A형 간염1~2차 (6개월 간격) | |||||||||||||
사람유두종 바이러스감염증 HPV |
HPV 1~2차 | |||||||||||||
일본뇌염 (사백신) |
일본뇌염(사백신)
|
일본뇌염 3차 | 일본뇌염 4차 | 일본뇌염 5차 | ||||||||||
일본뇌염 (생백신) |
일본뇌염(생백신)1차 | 일본뇌염 3차 |