소독의무대상시설
▷소독의무대상 시설별 소독횟수 기준 (감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제36조제4항 관련)
소독을 해야 하는 시설의 종류 | 시기별 소독주기 | 연간소독횟수 | ||
---|---|---|---|---|
4월~9월까지 | 10월~3월까지 | |||
1 | ‘공중위생관리법’에 따른 숙박업소 (객실 수 20실 이상), 관광 진흥법에 의한 관광숙박업소 | 1회이상/1개월 | 1회이상/2개월 | 총9회 |
2 | 식품접객업소 (위탁급식영업 제외)(연면적 300제곱미터 이상의 업소) | |||
3 | 「여객자동차 운수사업법」에 따른 시내버스·농어촌버스·마을버스·시외버스· 전세버스 ·장의자동차, 「항공법」에 따른 항공기와 공항시설, 「해운법」에 따른 여객선, 「항만법」에 따른 연면적 300제곱미터 이상의 대합실, 「철도사업법」및「도시철도법」에 따른 여객운송 철도차량과 역사 및 역 시설 | |||
4 | 「유통산업발전법」에 따른 대형마트, 전문점, 백화점, 쇼핑센터, 복합쇼핑몰 그 밖의 대규모 점포와 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 따른 전통시장 | |||
5 | 「의료법」 제3조제3호에 따른 종합병원·병원·요양병원·치과병원 및 한방병원 | |||
6 | 「식품위생법」제2조제12호에 따른 집단급식소 (한 번에 100명 이상에게 계속적으로 식사를 공급하는 경우) | 1회이상/2개월 | 1회이상/3개월 | 총5회 |
「식품위생법 시행령」 제21조제8호마목에 따른 위탁급식영업을 하는 식품접객업소(연면적 300제곱미터 이상의 업소) | ||||
7 | 「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목에따른 기숙사 | |||
「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표2 제8호가목에따른 합숙소(50명 이상을 수용할 수 있는 경우) | ||||
8 | 「공연법」에 따른 공연장 (객석 수 300석 이상) | |||
9 | 「초, 중등 교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조에 따른 학교 | |||
10 | 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 연면적 1천제곱미터 이상의 학원 | |||
11 | 연면적 2천제곱미터 이상의 사무실용 건축물 및 복합용도의 건축물 | |||
12 | 「영유아보육법」에 따른 어린이집 및 「유아교육법」에 따른 유치원(50인 이상을 수용하는 어린이집 및 유치원)만 해당한다 | |||
13 | 「주택법」에 따른 공동주택(300세대 이상인 경우만 해당한다) | 1회이상/3개월 | 1회이상/6개월 | 총3회 |
▷소독의무대상시설이 소독을 하지 않은 경우 과태료 부과기준 (감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령 제33조)
위반행위 | 위반행위 | 과태료 금액(단위 : 만원) | |
---|---|---|---|
1회 | 2회 | ||
다. 법 제51조제2항에 따른 소독을 하지 않은 경우 | 법 제83조 제2항 제2호 | 50 | 100 |