본문 바로가기 주메뉴 바로가기

주메뉴

정보공개

모니터링지점

게시물 검색
145건  [ 1/15 페이지 ]
게시물 목록
수질검사결과 목록 - 번호,제목,등록일,등록부서,첨부파일
번호 제목 등록일 등록부서 첨부파일
공지 2023년 6월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2023-06-28 수도시설과 2023년 6월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과
공지 2022년 1분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2022-02-21 수도시설과 파일 첨부
145 2023년 2/4분기 급수과정별 수질검사결과 2023-07-04 정수과 파일 첨부
144 2023년 1/4분기 급수과정별 수질검사결과 2023-03-30 정수과 파일 첨부
143 2022년 4/4분기 급수과정별 수질검사결과 2023-01-03 정수과 파일 첨부
142 2022년 3/4분기 급수과정별 수질검사결과 2022-09-02 정수과 파일 첨부
141 2022년 2/4분기 급수과정별 수질검사결과 2022-07-07 정수과 파일 첨부
140 2022년 1/4분기 급수과정별 수질검사결과 2022-04-13 정수과 파일 첨부
139 2021년 4/4분기 급수과정별 수질검사결과 2022-03-08 정수과 파일 첨부
138 2021년 2/4분기 급수과정별 수질검사결과 2021-09-30 정수과 파일 첨부
137 2021년 3/4분기 급수과정별 수질검사결과 2021-09-30 정수과 파일 첨부
136 2021년 1/4분기 급수과정별 수질검사결과 2021-04-08 정수과 파일 첨부
제3유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 본 저작물은 공공누리 제3유형으로 "출처표시 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.