본문 바로가기 주메뉴 바로가기

주메뉴

정보공개

먹는물공동시설(약수터)

게시물 검색
235건  [ 1/24 페이지 ]
게시물 목록
수질검사결과 목록 - 번호,제목,등록일,등록부서,첨부파일
번호 제목 등록일 등록부서 첨부파일
공지 2023년 6월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2023-06-28 수도시설과 2023년 6월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과
공지 2022년 1분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2022-02-21 수도시설과 파일 첨부
235 2023년 10월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2023-10-30 수도시설과 2023년 10월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과
234 2023년 9월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2023-09-19 수도시설과 2023년 9월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과
233 2023년 8월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2023-08-22 수도시설과 2023년 8월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과
232 2023년 7월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2023-07-27 수도시설과 2023년 7월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과
231 2023년 6월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2023-06-28 수도시설과 2023년 6월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과
230 2023년 5월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2023-05-24 수도시설과 파일 첨부
229 2023년 4월 2분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2023-05-12 수도시설과 파일 첨부
228 2023년 4월 먹는물공동시설(약수터)수질검사 결과 2023-04-19 수도시설과 파일 첨부
227 2023년 3월 먹는물공동시설(약수터)수질검사 결과 2023-03-21 수도시설과 2023년 3월 먹는물공동시설(약수터)수질검사 결과
226 2023년 2월 먹는물공동시설(약수터)수질검사 결과 2023-02-28 수도시설과 파일 첨부
제3유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 본 저작물은 공공누리 제3유형으로 "출처표시 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.