본문 바로가기 주메뉴 바로가기

주메뉴

정보공개

먹는물공동시설(약수터)

게시물 검색
240건  [ 1/24 페이지 ]
게시물 목록
수질검사결과 목록 - 번호,제목,등록일,등록부서,첨부파일
번호 제목 등록일 등록부서 첨부파일
공지 2023년 6월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2023-06-28 수도시설과 2023년 6월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과
공지 2022년 1분기 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2022-02-21 수도시설과 hwp 파일
240 2024년 3월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2024-04-19 수도시설과 2024년 3월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과
239 2024년 2월 먹는물공동시설(약수터) 수질검가 결과 2024-04-19 수도시설과 2024년 2월 먹는물공동시설(약수터) 수질검가 결과
238 2024년 1월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2024-04-19 수도시설과 2024년 1월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과
237 2023년 12월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2024-04-19 수도시설과 2023년 12월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과
236 2023년 11월(4분기) 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2023-12-07 수도시설과 2023년 11월(4분기) 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과
235 2023년 10월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2023-10-30 수도시설과 2023년 10월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과
234 2023년 9월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2023-09-19 수도시설과 2023년 9월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과
233 2023년 8월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2023-08-22 수도시설과 2023년 8월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과
232 2023년 7월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2023-07-27 수도시설과 2023년 7월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과
231 2023년 6월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 2023-06-28 수도시설과 2023년 6월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과
제3유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 본 저작물은 공공누리 제3유형으로 "출처표시 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.