어디서나 민원처리제란?
민원인이 거주지 읍·면·출장소에서 타기관(군청·읍·면)에 직접가지 않고 Fax를 이용하여 전국 타기관의 민원을 발급 받을 수 있도록 함 으로써 시간적, 경제적 편의도모
발급대상 민원
토지이용계획확인원 외 304종
처리기간
- 증명민원 : 접수후 3근무시간 이내
- 유기한 민원 : 민원사무처리 기준표에 의한 처리 기간
이용방법
가까운 행정기관에서 민원서류 신청 (처리비용 납부)
민원행정서비스에 대한 시민의 기대에 부응하기 위해
신청한 민원이 증명기관으로부터 도착과 동시에 민원인에게 SMS로 발급사실을 통보함으로써 교부시간 단축 및 양질의 민원행정 서비스를 제공코자 함
어디서나 민원처리제 수수료
건명 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|
지방세과세증명(재산,차,땅) | 800 | |
개별공시지가확인원 | 800 | |
토지이용계획확인원 | 1000 | |
지적도(임야도) | 장당 700 | |
건축물관리대장 | 500 | 도면 장당 100원 |
도면 장당 100원 | 1000 | |
토지대장 | 500 | 1장 추가시 100원 |
자동차등록원부(등록증) | 300 | |
출입국증명 | 2000 | 인천 출입국 안산출장소 |
외국인등록증명 | 2000 | 인천 출입국 안산출장소 |
병적증명 | 면제 | 인천 경기 지방병무청 |
졸업,성적,재학,휴학증명 | 300(국립,단과대) | 1장 추가시 300원 |
1300(사립) | 1장 추가시 300원 |
전화신청 가능한 민원의 종류
일련번호 | 민원명 | 일련번호 | 민원명 |
---|---|---|---|
1 | 건축물대장 등·초본발급 및 열람신청 | 4 | 경계점좌표등록부 개별주택가격확인,공동주택가격확인 |
2 | 토지(임야)대장열람, 등본교부 | 5 | 토지이용계획확인신청 |
3 | 지적(임야)도열람, 등본교부 | 6 | 개별공시지가확인원 |
농협에서 접수·교부 가능한 민원의 종류 (농협중앙회장과 행정안전부장관이 정하는 기관)
일련번호 | 민원명 | 일련번호 | 민원명 |
---|---|---|---|
1 | 재직(퇴직,경력)증명 | 9 | 공장등록증명 |
2 | 공동주택가격확인,개별주택가격확인 | 10 | 국민기초생활수급자증명 |
3 | 제적부의 등·초본 교부신청 | 11 | 개별공시지가확인원 |
4 | 토지(임야)대장열람, 등본교부 | 12 | 토지이용계획확인신청 |
5 | 지적(임야)도열람, 등본교부 | 13 | 건축물대장등·초본발급및열람신청 |
6 | 지방세납세증명 | 14 | 자동차등록원부등본(초본)발급, 열람신청 |
7 | 지방세세목별과세(납세)증명 | 15 | 건설기계등록원부등초본(열람)신청 |
8 | 농지원부등본교부신청 | 16 | 어선원부열람등본교부 |
인터넷 신청이 가능한 주요민원의 종류
일련번호 | 민원명 | 일련번호 | 민원명 |
---|---|---|---|
1 | 공동주택가격확인,개별주택가격확인 | 11 | 한부모가족증명서 |
2 | 제적부의 등·초본 교부신청 | 12 | 국민기초생활수급자(일반,보장시설)증명 |
3 | 토지(임야)대장열람, 등본교부 | 13 | 개별공시지가확인 |
4 | 지적(임야)도열람, 등본교부 | 14 | 토지이용계획확인신청 |
5 | 지방세납세증명 | 15 | 건축물대장등·초본발급및열람신청 |
6 | 지방세세목별과세(납세)증명 | 16 | 자동차등록원부등본(초본)발급, 열람신청 |
7 | 농지원부등본교부신청 | 17 | 건설기계등록원부등초본(열람)신청 |
8 | 공장등록증명 | 18 | 어선원부열람등본교부 |
9 | 의료급여증명서 | 19 | 병적증명서 발급 |
10 | 장애인증명서 | 20 | 각종 대학민원 (성적,졸업,재학증명서 등) |
강조인터넷 신청 및 진행사항 확인 :www.gov.kr/mw/AA020AnyInfoCappView.do
강조어디서나 민원 신청서
다운로드