시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
다목적문화홀 | 205.39 | 3층 | 회의실 및 프로그램운영 | 프로그램운영 |
문화교실3 | 76.84 | 프로그램운영 | 책상7개,의자14개, 칠판 1개 | |
자원봉사실 | 13.72 | 2층 | 센터안내 및 접수 | 책상 2개, 컴퓨터 1대, 캐비닛 2개 |
문화교실2 | 55.98 | 프로그램운영 | 탁구대 | |
소회의실 | 79.62 | 교육 및 회의실 | ||
인터넷검색대 | 11.56 | 정보검색 | 컴퓨터2대 | |
문화교실1 | 126.38 | 프로그램운영 | ||
건강증진교실 | 92.81 | 지하1층 | 프로그램 운영 | 샤워실 |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
예비군동대 및 회의실 | 602.22 | 4층 | 예비군 동대 및 회의실 | 대.소 회의실 |
문화교실 | 679.18 | 3층 | 주민자치위원회실, 문화교실 및 창작교실 | |
정보교실, 체육교실 | ||||
민원실 및 복지상담실 |
600.68 | 2층 | 민원실, 동장실, 복지상담실 | |
통신실, 문서고 | ||||
모자휴게실 | 212.66 | 1층 | 모자휴게실, 주차장, 창고 | 주차장 9면 |
주차장 및 창고 | ||||
지하주차장 | 859.34 | 지층 | 지하 주차장, 기계실, 전기실 | 주차장 14면 |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
문화교실 | 71 | 4층 | 통기타,노래교실,영어회화,일본어,생활도자기 등 | |
다목적강당 | 228 | 4층 | 탁구, 민방위 소집 등 | 탁구대 5개 |
취미교실1 | 65 | 3층 | 중국어,종이접기,예쁜손글씨와 캘리,섬유아트 등 | |
취미교실2 | 25 | 3층 | 주민자치위원회 | |
컴퓨터교실 | 87 | 3층 | 시민정보화교육 등 | 컴퓨터 16대 |
체력단련실 | 155 | 3층 | 요가, 웰빙댄스, 스포츠댄스, 다이어트댄스 등 |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주민자치센터 | 411.7 | 3층 | 안내데스크, 강의실 1, 강의실2 | |
주민자치센터 | 418.9 | 4층 | 체력단련실, 정보화교육 강의실 | |
주민자치센터 | 418.9 | 5층 | 대회의실 |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
강당 | 110.69 | 4층 | 풍물놀이, 노래교실, 장구난타 등 | 책상17, 의자90 |
다목적실 | 114.02 | 3층 | 요가, 라인댄스, 웰빙댄스 | 오디오1, 대형거울3 |
프로그램실1 | 103.01 | 3층 | 서예교실 | 책상23, 의자26 |
복지상담실 | 24.02 | 3층 | 복지상담 등 | 의자8 |
자원봉사센터 | 51.22 | 2층 | 프로그램 안내 및 접수 | 냉장고1 |
중회의실 | 68.91 | 2층 | 단체 회의 진행 등 | 책상12, 의자22, 앰프1 |
컴퓨터실 | 58.83 | 2층 | 컴퓨터교육 | 컴퓨터11, 프로젝트1 |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
문화교실 | 1003.51 | 3층 | 체력단련실,골프교실,문화교실(1,2),창작교실, 동대본부 | |
민원실 및 주민자치센터 | 994.15 | 2층 | 민원실,주민자치센터,정보화교육장,회의실 | |
지상주차장 및 경로당 | 459.63 | 1층 | 양지경로당,주차장 | |
지하주차장 | 1556.62 | 지층 | 전기실,기계실,방재실,미화원대기실,주차장 |
구분 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
다목적강당 | 148.2 | 3층 | 미술, 통기타, 요가, 라인댄스 | |
강의실1 | 37.2 | 3층 | 꽃장식 | |
취미교실2•3 | 47.3 | 4층 | 영어, 캘리그라피, 한문서예, 한글서예 |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
옥상 | 315 | 옥상 | 테라스, 쉼터 | |
대강당 | 412.7 | 3층 | 프로그램운영(노래교실등) | |
골프장 | 83.1 | 실내 골프연습장 | 골프석10개 | |
안내데스크 | 22.2 | 2층 | 자치센터 이용안내 | |
컴퓨터실 | 96 | 정보화교육 | 컴퓨터 16대 | |
프로그램운영실1 | 83 | 교육 프로그램운영(영어등) | ||
프로그램운영실2 | 119 | 교육 프로그램운영(서양화등) | ||
다목적강당 | 187 | 탁구, 민방위 소집 등 | 탁구대 5개 |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
옥상정원 | 37.78 | 옥상 | 옥상정원 | |
대회의실및동대본부 | 558.34 | 4층 | 대회의실, 동대본부, 창고 등 | |
주민자치센터 | 534.03 | 3층 | 주민자치센터 | |
창작교실, 댄스교실, 정보화교실 | ||||
민원실및민원상담실 | 541.62 | 2층 | 민원실, 민원상담실 | |
서고, 통신실, 서고, 탕비실 | ||||
주차장 및 창고 | 131.90 | 1층 | 민원주차장, 창고 | |
기계/전기실, 창고 | 185.94 | 지하 | 기계실, 전기실, 창고 |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
시민정보화교육장 | 26.18 | 2층 | 컴퓨터(시민전산) 교육 |
|
대회의실 | 165.38 | 2층 | 단체 회의 및 교육 |
|
안내데스크 (자원봉사자) |
- | 2층 | 프로그램 안내 및 접수 |
|
소회의실 | 24.73 | 2층 | 주민자치위원회 분과회의 |
|
다목적교육실 | 18.61 | 2층 | 방과후교실 운영 |
|
서고 | 28.5 | 2층 | 문서 보관 |
|
생활체육교실 | 148.77 | 3층 | 요가, 방송댄스, 댄스스포츠 운영 |
|
다목적실 | 49.15 | 3층 | 지역공동체 일자리 사업 |
|
취미교실 | 26.46 | 3층 | 서예교실, 바둑교실 운영 |
|
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
생활체육실 | 414 | 3층 | 교육프로그램 운영 | 샤워실 |
문화누리방 | 교육프로그램 운영 | |||
체력단련실 | 헬스장 운영 | |||
전산교육장 | 458 | 2층 | 컴퓨터 교육 | 컴퓨터(16대) |
문화사랑방 | 도서열람실 및 교육프로그램 운영 | |||
회의실 | 회의 및 교육 프로그램 운영 | |||
안내 및 접수 | 428 | 1층 | 정보검색 및 안내 | 컴퓨터(1대) |
사무실 | 민원접수(행정민원 / 복지민원) |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
상 담 실 | 14.50 | 2층 | 민원안내, 사무실 | |
인터넷 교육장 | 39.42 | 2층 | 컴퓨터교육 및 인터넷 검색 등 | 컴퓨터 10대 |
회 의 실 | 47.52 | 2층 | 주민자치 회의실 등 | |
대부문화센터 | 334.75 | 1층 | 주민자치센터 프로그램 운영 | 대강당 |