식품접객업
식품접객업소 연도별 현황
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
안산시접객업수(증감율) | 9,649개소(1.9% 증가) | 9,853개소(2.1% 증가) | 10,225개소(3.7% 증가) | 10,504개소(2.7% 증가) | 10,846개소(3.3% 증가) |
단원구접객업수(증감율) | 5,716개소(1.8% 증가) | 5,826개소(1.6% 증가) | 5,694개소(2.2% 증가) | 5,849개소(2.7% 감소) | 6,029개소(3.1% 증가) |
업소당인구수(단원구) | 61명 | 60명 | 62명 | 58명 | 56명 |
2021년 식품접객업 창업율 및 폐업율(%)
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업율(%) | 폐업율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
계 | 6,029 | 1,542 | 640 | 902 | 1,352 | 450 | 902 | 25.6 | 22.4 |
일반음식점 | 4,201 | 1,106 | 408 | 698 | 964 | 266 | 698 | 26.3 | 22.9 |
휴게음식점 | 1,051 | 271 | 176 | 95 | 216 | 121 | 95 | 25.8 | 20.6 |
유 흥 주 점 | 310 | 71 | 4 | 67 | 79 | 12 | 67 | 22.9 | 25.5 |
단 란 주 점 | 115 | 25 | 1 | 24 | 31 | 7 | 24 | 21.7 | 26.9 |
위탁급식업 | 247 | 42 | 31 | 11 | 47 | 36 | 11 | 17.0 | 19.0 |
제과점영업 | 105 | 27 | 20 | 7 | 15 | 8 | 7 | 25.7 | 14.3 |
1개 업소당 인구수 : 69명 (현재 업소당 인구수 : 단원구 - 56명, 상록구 – 82명)
※ 안산시 2021년 12월말인구 (단원구 337,146명, 상록구 362,992명)
2021년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2021.12.31.)
구분 | 계 | 일반음식점 | 휴게음식점 | 유흥주점 | 단란주점 | 위탁급식 | 제과점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
업소현황 | 6,029 | 4,201 | 1,051 | 310 | 115 | 247 | 105 |
5년이상 유지 업소수 | 1,765 | 1,327 | 193 | 99 | 42 | 65 | 39 |
유지율(%) | 29.3 | 31.6 | 18.9 | 31.9 | 36.5 | 26.3 | 37.1 |
공중위생업
공중위생업소 연도별 현황
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
안산시공중위생 업소수(증감율) | 2,344개소(3.9% 증가) | 2,379개소(1.4% 증가) | 2,432개소(2.2% 증가) | 2,456개소(0.9% 증가) | 2,500개소(1.8% 증가) |
단원구공중위생 업소수(증감율) | 1,203개소(4.6% 증가) | 1,214개소(0.9% 증가) | 1,276개소(5.1% 증가) | 1,284개소(0.6% 증가) | 1,327개소(3.3% 증가) |
2021년 공중위생업소 창업율 및 폐업율(%)
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업율(%) | 폐업율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
계 | 1,327 | 171 | 139 | 32 | 124 | 92 | 32 | 12.9 | 9.3 |
이용업 | 67 | 7 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10.4 | 17.9 |
미용업 | 1,131 | 161 | 132 | 29 | 104 | 75 | 29 | 14.2 | 9.2 |
세탁업 | 129 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2.3 | 6.2 |
2021년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2021.12.31)
구분 | 계 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 |
---|---|---|---|---|
업소현황 | 1,327 | 67 | 1,131 | 129 |
5년이상 유지 업소수 | 656 | 53 | 501 | 102 |
유지율 | 49.4% | 79.1% | 44.3% | 79.0% |
작성기준 2021. 12월 말 현황