식품접객업
식품접객업소 연도별 현황
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
안산시접객업수 (증감률) |
10,729개소 (2.2% 감소) |
10,963개소 (0.3% 증가) |
10,930개소 (0.8% 증가) |
10,846개소 (3.3% 증가) |
10,504개소 (2.7% 증가) |
단원구접객업수 (증감률) |
6,525개소 (1.2% 감 |
6,604개소 (0.7% 증가) |
6,561개소 (1.7%증가) |
6,451개소 (3.1% 증가) |
6,258개소 (3.1% 증가) |
업소당인구수 (단원구) |
51명 | 50명 | 50명 | 52명 | 48명 |
2024년 식품접객업 창업률 및 폐업률
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업률(%) | 폐업률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
계 | 6,525 | 831 | 291 | 540 | 728 | 188 | 540 | 12.7 | 11.2 |
일반음식점 | 4,560 | 579 | 168 | 411 | 524 | 113 | 411 | 12.7 | 11.5 |
휴게음식점 | 1,221 | 157 | 92 | 65 | 109 | 44 | 65 | 12.9 | 8.9 |
유 흥 주 점 | 309 | 42 | 3 | 39 | 39 | 0 | 39 | 13.6 | 12.6 |
단란주점 | 114 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 16.7 | 16.7 |
위탁급식업 | 215 | 22 | 19 | 3 | 23 | 20 | 3 | 10.2 | 10.7 |
제과점영업 | 106 | 12 | 9 | 3 | 14 | 11 | 3 | 11.3 | 13.2 |
1개 업소당 인구수 : 63명 (현재 업소당 인구수 : 단원구 - 51명, 상록구 – 82명 )
강조※ 안산시 2024년 6월말인구 (단원구 332,120명, 상록구 345,627명)
2024년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2024.6.30.)
구분 | 계 | 일반음식점 | 휴게음식점 | 유흥주점 | 단란주점 | 위탁급식업 | 제과점영업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
업소현황 | 6,525 | 4,560 | 1,221 | 309 | 114 | 215 | 106 |
5년이상 유지 업소수 | 2,203 | 1,645 | 291 | 122 | 44 | 59 | 42 |
유지율(%) | 33.8 | 36.1 | 23.8 | 39.5 | 38.6 | 27.4 | 39.6 |
공중위생업
공중위생업소 연도별 현황
구분 | 202024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
안산시공중위생 업소수 (증감율) |
2,659개소 (2.5% 증가) |
2,592개소 (0.5% 증가) |
2,578개소 (3.1% 증가) |
2,500개소 (1.8% 증가) |
2,456개소 (0.9% 증가) |
상록구공중위생 업소수 (증감율) |
1,491개소 (2.6% 증가) |
1,452개 (2.6% 증가) |
1,415개소 (5.8% 증가) |
1,337개소 (3.2% 증가) |
1,295개소 (1.5% 증가) |
2024년 공중위생업소 창업률 및 폐업률(%)
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업률(%) | 폐업률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
계 | 1,491 | 111 | 92 | 19 | 59 | 40 | 19 | 7.4 | 4.0 |
이용업 | 68 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 4.4 |
미용업 | 1,305 | 110 | 91 | 19 | 52 | 33 | 19 | 8.4 | 4.0 |
세탁업 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.4 |
2024년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2024.6.30.)
구분 | 계 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 |
---|---|---|---|---|
업소현황 | 1,491 | 68 | 1,305 | 118 |
5년이상 유지 업소수 | 811 | 53 | 654 | 104 |
유지율(%) | 54.4 | 77.9 | 50.1 | 88.1 |
- 작성기준 2024. 6월 말 현황
- 담당자 : 안산시 단원구청 환경위생과 위생팀(☎481-6235)