식품접객업
식품접객업소 연도별 현황
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안산시접객업수 (증감률) |
10,672개소 (1.78% 감소) |
10,865개소 (0.9% 감소) |
10,963개소 (0.3% 증가) |
10,930개소 (0.8% 증가) |
10,846개소 (3.3% 증가) |
| 단원구접객업수 (증감률) |
6,048개소 (8.38% 감소) |
6,601개소 (0.05% 감소) |
6,604개소 (0.7% 증가) |
6,561개소 (1.7%증가) |
6,451개소 (3.1% 증가) |
| 업소당인구수 (단원구) |
48명 | 50명 | 50명 | 50명 | 52명 |
2025년 식품접객업 창업률 및 폐업률
(기준일 : 2025.12.31.)
| 업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업률(%) | 폐업률(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
| 계 | 6,048 | 1,370 | 498 | 872 | 1,463 | 591 | 872 | 22.6 | 24.1 |
| 일반음식점 | 4,166 | 933 | 282 | 651 | 1,048 | 397 | 651 | 22.4 | 25.1 |
| 휴게음식점 | 1,110 | 263 | 157 | 106 | 252 | 146 | 106 | 23.6 | 22.7 |
| 유 흥 주 점 | 323 | 78 | 7 | 71 | 73 | 2 | 71 | 24.1 | 22.6 |
| 단란주점 | 116 | 25 | 2 | 23 | 24 | 1 | 23 | 21.5 | 20.6 |
| 위탁급식업 | 234 | 43 | 33 | 10 | 36 | 26 | 10 | 18.3 | 15.3 |
| 제과점영업 | 99 | 28 | 17 | 11 | 30 | 19 | 11 | 28.2 | 30.3 |

1개 업소당 인구수 : 57명 (현재 업소당 인구수 : 단원구 - 48명, 상록구 – 77명 )
강조※ 안산시 2025년 12월말인구 (단원구 289,769명, 상록구 322,739명)
2025년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2025.12.31.)
| 구분 | 계 | 일반음식점 | 휴게음식점 | 유흥주점 | 단란주점 | 위탁급식업 | 제과점영업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업소현황 | 6,048 | 4,166 | 1,110 | 323 | 116 | 234 | 99 |
| 5년이상 유지 업소수 | 2,113 | 1,531 | 331 | 121 | 41 | 53 | 36 |
| 유지율(%) | 34.9 | 36.7 | 29.8 | 37.4 | 36.2 | 22.6 | 36.3 |
공중위생업
공중위생업소 연도별 현황
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안산시공중위생 업소수 (증감율) |
2,750개소 (1.9% 증가) |
2,697개소 (4.1% 증가) |
2,592개소 (0.5% 증가) |
2,578개소 (3.1% 증가) |
2,500개소 (1.8% 증가) |
| 단원구공중위생 업소수 (증감율) |
1,574개소 (2.9% 증가) |
1,529개소 (5.3% 증가) |
1,452개소 (2.6% 증가) |
1,415개소 (5.8% 증가) |
1,337개소 (3.2% 증가) |
2025년 공중위생업소 창업률 및 폐업률(%)
| 업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업률(%) | 폐업률(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
| 계 | 1,574 | 165 | 142 | 23 | 120 | 97 | 23 | 10.4 | 7.6 |
| 이용업 | 66 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7.5 | 9.0 |
| 미용업 | 1,398 | 156 | 137 | 19 | 108 | 89 | 19 | 11.1 | 7.7 |
| 세탁업 | 110 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3.6 | 5.4 |

2025년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2025.12.31.)
| 구분 | 계 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 |
|---|---|---|---|---|
| 업소현황 | 1,574 | 66 | 1,398 | 110 |
| 5년이상 유지 업소수 | 864 | 52 | 716 | 96 |
| 유지율(%) | 54.8 | 78.7 | 51.2 | 87.2 |
- 작성기준 2025. 12월 말 현황
- 담당자 : 안산시 단원구청 환경위생과 위생팀(☎481-6235)