식품접객업
식품접객업소 연도별 현황
구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
안산시접객업수 (증감률) |
10,339개소 (5.09% 감소) |
10,865개소 (0.9% 감소) |
10,963개소 (0.3% 증가) |
10,930개소 (0.8% 증가) |
10,846개소 (3.3% 증가) |
단원구접객업수 (증감률) |
6,098개소 (7.62% 감소) |
6,601개소 (0.05% 감소) |
6,604개소 (0.7% 증가) |
6,561개소 (1.7%증가) |
6,451개소 (3.1% 증가) |
업소당인구수 (단원구) |
50명 | 50명 | 50명 | 50명 | 52명 |
2025년 식품접객업 창업률 및 폐업률
(기준일 : 2025.6.30.)
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업률(%) | 폐업률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
계 | 6,098 | 909 | 238 | 671 | 972 | 301 | 671 | 14.9 | 15.9 |
일반음식점 | 4,208 | 580 | 143 | 437 | 634 | 197 | 437 | 13.7 | 15.0 |
휴게음식점 | 1,125 | 187 | 64 | 123 | 202 | 79 | 123 | 16.6 | 17.9 |
유 흥 주 점 | 319 | 38 | 3 | 35 | 37 | 2 | 35 | 11.9 | 11.6 |
단란주점 | 113 | 12 | 0 | 12 | 13 | 1 | 12 | 10.6 | 11.5 |
위탁급식업 | 234 | 71 | 24 | 47 | 63 | 16 | 47 | 30.3 | 26.9 |
제과점영업 | 99 | 21 | 4 | 17 | 23 | 6 | 17 | 21.2 | 23.2 |


1개 업소당 인구수 : 56명 (현재 업소당 인구수 : 단원구 - 50명, 상록구 – 76명 )
강조※ 안산시 2025년 6월말인구 (단원구 290,741명, 상록구 324,948명)
2025년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2025.6.30.)
구분 | 계 | 일반음식점 | 휴게음식점 | 유흥주점 | 단란주점 | 위탁급식업 | 제과점영업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
업소현황 | 6,098 | 4,621 | 1,221 | 313 | 115 | 225 | 106/td> |
5년이상 유지 업소수 | 2,280 | 1,699 | 318 | 122 | 42 | 54 | 45 |
유지율(%) | 34.5 | 36.8 | 26.0 | 39.0 | 36.5 | 24.0 | 42.5 |
공중위생업
공중위생업소 연도별 현황
구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
안산시공중위생 업소수 (증감율) |
2,730개소 (1.2% 증가) |
2,697개소 (4.1% 증가) |
2,592개소 (0.5% 증가) |
2,578개소 (3.1% 증가) |
2,500개소 (1.8% 증가) |
단원구공중위생 업소수 (증감율) |
1,558개소 (1.86% 증가) |
1,529개소 (5.3% 증가) |
1,452개소 (2.6% 증가) |
1,415개소 (5.8% 증가) |
1,337개소 (3.2% 증가) |
2025년 공중위생업소 창업률 및 폐업률(%)
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업률(%) | 폐업률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
계 | 1,558 | 149 | 68 | 81 | 125 | 44 | 81 | 9.5 | 8.0 |
이용업 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.0 |
미용업 | 1,383 | 147 | 68 | 79 | 119 | 40 | 79 | 10.6 | 8.6 |
세탁업 | 110 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.8 | 3.6 |


2025년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2025.6.30.)
구분 | 계 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 |
---|---|---|---|---|
업소현황 | 1,558 | 65 | 1,383 | 110 |
5년이상 유지 업소수 | 824 | 51 | 687 | 96 |
유지율(%) | 52.8 | 78.4 | 49.6 | 87.2 |
- 작성기준 2025. 6월 말 현황
- 담당자 : 안산시 단원구청 환경위생과 위생팀(☎481-6235)