식품접객업
식품접객업소 연도별 현황
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
안산시접객업수 (증감률) |
10,865개소 (0.9% 감소) |
10,963개소 (0.3% 증가) |
10,930개소 (0.8% 증가) |
10,846개소 (3.3% 증가) |
10,504개소 (2.7% 증가) |
단원구접객업수 (증감률) |
6,601개소 (0.05% 감소) |
6,604개소 (0.7% 증가) |
6,561개소 (1.7%증가) |
6,451개소 (3.1% 증가) |
6,258개소 (3.1% 증가) |
업소당인구수 (단원구) |
50명 | 50명 | 50명 | 52명 | 48명 |
2024년 식품접객업 창업률 및 폐업률
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업률(%) | 폐업률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
계 | 6,601 | 1,586 | 581 | 1,005 | 1,516 | 511 | 1,005 | 24.0 | 23.0 |
일반음식점 | 4,621 | 1,097 | 342 | 755 | 1,068 | 313 | 755 | 23.7 | 23.1 |
휴게음식점 | 1,221 | 311 | 189 | 122 | 255 | 133 | 122 | 25.5 | 20.9 |
유 흥 주 점 | 313 | 83 | 4 | 79 | 80 | 1 | 79 | 26.5 | 25.6 |
단란주점 | 115 | 34 | 1 | 33 | 36 | 3 | 33 | 29.6 | 31.3 |
위탁급식업 | 225 | 41 | 32 | 9 | 54 | 45 | 9 | 18.2 | 24.0 |
제과점영업 | 106 | 20 | 13 | 7 | 23 | 16 | 7 | 18.9 | 21.7 |


1개 업소당 인구수 : 62명 (현재 업소당 인구수 : 단원구 - 50명, 상록구 – 80명 )
강조※ 안산시 2024년 12월말인구 (단원구 331,709명, 상록구 343,110명)
2024년 5년 유지 업소 수
s(기준일 : 2024.12.31.)
구분 | 계 | 일반음식점 | 휴게음식점 | 유흥주점 | 단란주점 | 위탁급식업 | 제과점영업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
업소현황 | 6,601 | 4,621 | 1,221 | 313 | 115 | 225 | 106/td> |
5년이상 유지 업소수 | 2,280 | 1,699 | 318 | 122 | 42 | 54 | 45 |
유지율(%) | 34.5 | 36.8 | 26.0 | 39.0 | 36.5 | 24.0 | 42.5 |
공중위생업
공중위생업소 연도별 현황
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
안산시공중위생 업소수 (증감율) |
2,697개소 (4.1% 증가) |
2,592개소 (0.5% 증가) |
2,578개소 (3.1% 증가) |
2,500개소 (1.8% 증가) |
2,456개소 (0.9% 증가) |
상록구공중위생 업소수 (증감율) |
1,529개소 (5.3% 증가) |
1,452개 (2.6% 증가) |
1,415개소 (5.8% 증가) |
1,337개소 (3.2% 증가) |
1,295개소 (1.5% 증가) |
2024년 공중위생업소 창업률 및 폐업률(%)
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업률(%) | 폐업률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
계 | 1,529 | 227 | 183 | 44 | 141 | 97 | 44 | 14.8 | 9.2 |
이용업 | 68 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 4.4 |
미용업 | 1,347 | 224 | 180 | 44 | 129 | 85 | 44 | 16.6 | 9.6 |
세탁업 | 114 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.8 | 7.9 |


2024년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2024.12.31.)
구분 | 계 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 |
---|---|---|---|---|
업소현황 | 1,529 | 68 | 1,347 | 114 |
5년이상 유지 업소수 | 824 | 53 | 672 | 99 |
유지율(%) | 53.9 | 77.9 | 49.9 | 86.8 |
- 작성기준 2024. 12월 말 현황
- 담당자 : 안산시 단원구청 환경위생과 위생팀(☎481-6235)