식품 · 공중 위생업소 영업지수 공개
식품접객업
식품접객업소 연도별 현황
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
안산시접객업수 (증감률) |
10,865개소 (0.9% 증가) |
10,963개소 (0.3% 증가) |
10,930개소 (0.8% 증가) |
10,846개소 (3.3% 증가) |
10,504개소 (2.7% 증가) |
상록구접객업수 (증감률) |
4,264개소 (2.2% 감소) |
4,359개소 (0.2% 감소) |
4,369개소 (0.6% 감소) |
4,395개소 (3.4% 증가) |
4,246개소 (2% 증가) |
업소당인구수 (상록구) |
80명 | 80명 | 79명 | 82명 | 86명 |
2024년 식품접객업 창업률 및 폐업률(%)
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업률(%) | 폐업률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
계 | 4,264 | 952 | 332 | 620 | 1,016 | 396 | 620 | 22.3 | 23.8 |
일반음식점 | 3,143 | 728 | 222 | 506 | 778 | 272 | 506 | 23.2 | 24.8 |
휴게음식점 | 850 | 178 | 98 | 80 | 191 | 111 | 80 | 20.9 | 22.5 |
제 과 점 | 92 | 8 | 6 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8.7 | 13.0 |
유 흥 주 점 | 95 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16.8 | 16.8 |
단 란 주 점 | 54 | 14 | 0 | 14 | 15 | 1 | 14 | 25.9 | 27.8 |
위탁급식업 | 30 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26.7 | 13.3 |
1개 업소당 인구수 : 62명 (상록구 – 80명, 단원구 – 50명 )
강조※ 안산시 2024년 12월말 인구 (상록구 : 343,110 단원구 : 331,709명)
2024년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2024.12.31.)
구분 | 계 | 일반음식점 | 휴게음식점 | 제과점 | 유흥주점 | 단란주점 | 위탁급식 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
업소현황 | 4,264 | 3,143 | 850 | 92 | 95 | 54 | 30 |
5년이상 유지 업소수 | 1,560 | 1,195 | 242 | 49 | 46 | 22 | 6 |
유지율(%) | 36.5 | 38.0 | 28.4 | 53.2 | 48.4 | 40.7 | 20.0 |
2024년 3년 유지 업소 수
(기준일 : 2024.8.31.)
구분 | 계 | 일반음식점 | 휴게음식점 | 제과점 | 유흥주점 | 단란주점 | 위탁급식 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
업소현황 | 4,264 | 3,143 | 850 | 92 | 95 | 54 | 30 |
3년이상 유지 업소수 | 2,260 | 1,684 | 417 | 65 | 56 | 29 | 9 |
유지율(%) | 53.0 | 53.5 | 49.0 | 70.6 | 58.9 | 53.7 | 30.0 |
공중위생업
공중위생업소 연도별 현황
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
안산시공중위생 업소수 (증감율) |
2,697개소 (4.1% 증가) |
2,592개소 (0.5% 증가) |
2,578개소 (3.1% 증가) |
2,500개소 (1.8% 증가) |
2,456개소 (0.9% 증가) |
상록구공중위생 업소수 (증감율) |
1,168개소 (2.5% 증가) |
1,140개소 (2.0% 감소) |
1,163개소 (증감없음) |
1,163개소 (0.2% 증가) |
1,161개소 (2% 증가) |
2024년 공중위생업소 창업률 및 폐업률(%)
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업률(%) | 폐업률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
계 | 1,168 | 99 | 70 | 29 | 102 | 73 | 29 | 8.5 | 8.7 |
미용업 | 965 | 92 | 67 | 25 | 83 | 58 | 25 | 9.5 | 8.6 |
이용업 | 76 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5.3 | 11.8 |
세탁업 | 127 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2.4 | 7.9 |


2024년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2024.12.31.)
구분 | 계 | 미용업 | 이용업 | 세탁업 |
---|---|---|---|---|
업소현황 | 1,168 | 965 | 76 | 1278 |
5년이상 유지 업소수 | 765 | 601 | 62 | 102 |
유지율(%) | 65.4 | 62.2 | 81.5 | 80.3 |
2024년 3년 유지 업소 수
(기준일 : 2024.12.31.)
구분 | 계 | 미용업 | 이용업 | 세탁업 |
---|---|---|---|---|
업소현황 | 1,168 | 965 | 76 | 127 |
3년이상 유지 업소수 | 914 | 733 | 67 | 114 |
유지율(%) | 78.2 | 75.9 | 88.1 | 89.7 |
- 작성기준 2024. 12월말 현황
- 담당자 : 안산시 상록구청 환경위생과 위생팀(☎481-5233)