식품 ㆍ 공중 위생업소 영업지수 공개
식품접객업
식품접객업소 연도별 현황
| 구분 | 2026.06.30 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안산시접객업수 (증감률) |
10,719개소 (0.4% 증가) |
10,672개소 (1.8% 감소) |
10,865개소 (0.9% 감소) |
10,963개소 (0.3% 증가) |
10,930개소 (0.8% 증가) |
| 상록구접객업수 (증감률) |
4,169개소 (0.1% 증가) |
4,164개소 (2.3% 감소) |
4,264개소 (2.2% 감소) |
4,359개소 (0.2% 감소) |
4,369개소 (0.6% 감소) |
| 업소당인구수 (상록구) |
76명 | 77명 | 80명 | 80명 | 82명 |
2026년 식품접객업 창업률 및 폐업률(%)
(기준일 : 2026.06.30.)
| 업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업률(%) | 폐업률(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
| 계 | 4,169 | 588 | 137 | 451 | 591 | 140 | 451 | 14.1 | 14.2 |
| 일반음식점 | 3,058 | 383 | 81 | 302 | 402 | 100 | 302 | 12.5 | 13.1 |
| 휴게음식점 | 834 | 166 | 46 | 120 | 155 | 35 | 120 | 19.9 | 18.6 |
| 제 과 점 | 97 | 14 | 5 | 8 | 10 | 1 | 9 | 14.4 | 10.3 |
| 유 흥 주 점 | 95 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5.3 | 5.3 |
| 단 란 주 점 | 53 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | 8 | 15.1 | 17.0 |
| 위탁급식업 | 32 | 12 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | 37.5 | 31.3 |

1개 업소당 인구수 : 61명 (상록구 – 76명, 단원구 – 47명 )
강조※ 안산시 2026년 6월말 인구 (상록구 : 320,773명, 단원구 : 288,467명)
2026년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2026.06.30.)
| 구분 | 계 | 일반음식점 | 휴게음식점 | 제과점 | 유흥주점 | 단란주점 | 위탁급식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업소현황 | 4,169 | 3,058 | 834 | 97 | 95 | 53 | 32 |
| 5년이상 유지 업소수 | 1,633 | 1,227 | 281 | 55 | 45 | 20 | 5 |
| 유지율(%) | 39.2 | 40.1 | 33.7 | 56.7 | 47.4 | 37.7 | 15.6 |
2026년 3년 유지 업소 수
(기준일 : 2026.06.30.)
| 구분 | 계 | 일반음식점 | 휴게음식점 | 제과점 | 유흥주점 | 단란주점 | 위탁급식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업소현황 | 4,169 | 3,058 | 834 | 97 | 95 | 53 | 32 |
| 3년이상 유지 업소수 | 2,311 | 1,709 | 434 | 70 | 61 | 28 | 9 |
| 유지율(%) | 55.4 | 55.9 | 52 | 72.2 | 64.2 | 52.8 | 28.1 |
공중위생업
공중위생업소 연도별 현황
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안산시공중위생 업소수 (증감율) |
2,793개소 (1.6% 증가) |
2,750개소 (1.9% 증가) |
2,697개소 (4.1% 증가) |
2,592개소 (0.5% 증가) |
2,578개소 (3.1% 증가) |
| 상록구공중위생 업소수 (증감율) |
1,184개소 (0.7% 증가) |
1,176개소 (0.7% 증가) |
1,168개소 (2.5% 감소) |
1,140개소 (2.0% 감소) |
1,163개소 (증감없음) |
2026년 공중위생업소 창업률 및 폐업률(%)
(기준일 : 2026.06.30.)
| 업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업률(%) | 폐업률(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
| 계 | 1,184 | 70 | 30 | 40 | 67 | 27 | 40 | 5.9 | 5.7 |
| 미용업 | 997 | 69 | 30 | 39 | 58 | 19 | 39 | 6.9 | 5.8 |
| 이용업 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 7.7 |
| 세탁업 | 122 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.8 | 3.3 |

2026년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2026.6.30.)
| 구분 | 계 | 미용업 | 이용업 | 세탁업 |
|---|---|---|---|---|
| 업소현황 | 1,184 | 997 | 65 | 122 |
| 5년이상 유지 업소수 | 798 | 635 | 58 | 105 |
| 유지율(%) | 67.4 | 63.7 | 89.2 | 86.1 |
2026년 3년 유지 업소 수
(기준일 : 2026.06.30.)
| 구분 | 계 | 미용업 | 이용업 | 세탁업 |
|---|---|---|---|---|
| 업소현황 | 1,176 | 997 | 65 | 122 |
| 3년이상 유지 업소수 | 929 | 755 | 61 | 113 |
| 유지율(%) | 79 | 75.7 | 93.8 | 92.6 |
- 작성기준 2026. 6월말 현황
- 담당자 : 안산시 상록구청 환경위생과 위생팀(☎481-5233)