식품 ㆍ 공중 위생업소 영업지수 공개
식품접객업
식품접객업소 연도별 현황
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안산시접객업수 (증감률) |
10,672개소 (1.8% 감소) |
10,865개소 (0.9% 감소) |
10,963개소 (0.3% 증가) |
10,930개소 (0.8% 증가) |
10,846개소 (3.3% 증가) |
| 상록구접객업수 (증감률) |
4,164개소 (2.3% 감소) |
4,264개소 (2.2% 감소) |
4,359개소 (0.2% 감소) |
4,369개소 (0.6% 감소) |
4,395개소 (3.4% 증가) |
| 업소당인구수 (상록구) |
77명 | 80명 | 80명 | 82명 | 86명 |
2025년 식품접객업 창업률 및 폐업률(%)
(기준일 : 2025.12.31.)
| 업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업률(%) | 폐업률(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
| 계 | 4,164 | 801 | 279 | 522 | 895 | 373 | 522 | 19.2 | 21.5 |
| 일반음식점 | 3,075 | 620 | 194 | 426 | 683 | 257 | 426 | 20.2 | 22.2 |
| 휴게음식점 | 817 | 137 | 70 | 67 | 170 | 103 | 67 | 16.8 | 20.8 |
| 제 과 점 | 93 | 13 | 11 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14.0 | 11.8 |
| 유 흥 주 점 | 95 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15.8 | 15.8 |
| 단 란 주 점 | 54 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 18.5 | 18.5 |
| 위탁급식업 | 30 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 20.0 | 20.0 |

1개 업소당 인구수 : 57명 (상록구 – 77명, 단원구 – 48명 )
강조※ 안산시 2025년 12월말 인구 (상록구 : 322,739 단원구 : 289,769명)
2025년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2025.12.31.)
| 구분 | 계 | 일반음식점 | 휴게음식점 | 제과점 | 유흥주점 | 단란주점 | 위탁급식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업소현황 | 4,164 | 3,075 | 817 | 93 | 95 | 54 | 30 |
| 5년이상 유지 업소수 | 1,554 | 1,164 | 264 | 52 | 46 | 22 | 6 |
| 유지율(%) | 37.3 | 37.8 | 32.3 | 55.9 | 48.4 | 40.7 | 20 |
2025년 3년 유지 업소 수
(기준일 : 2025.12.31.)
| 구분 | 계 | 일반음식점 | 휴게음식점 | 제과점 | 유흥주점 | 단란주점 | 위탁급식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업소현황 | 4,164 | 3,075 | 817 | 93 | 95 | 54 | 30 |
| 3년이상 유지 업소수 | 2,253 | 1,665 | 425 | 64 | 60 | 31 | 8 |
| 유지율(%) | 54.1 | 54.1 | 50.2 | 68.8 | 63.1 | 57.4 | 26.6 |
공중위생업
공중위생업소 연도별 현황
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안산시공중위생 업소수 (증감율) |
2,750개소 (1.9% 증가) |
2,697개소 (4.1% 증가) |
2,592개소 (0.5% 증가) |
2,578개소 (3.1% 증가) |
2,500개소 (1.8% 증가) |
| 상록구공중위생 업소수 (증감율) |
1,176개소 (0.7% 증가) |
1,168개소 (2.5% 증가) |
1,140개소 (2.0% 감소) |
1,163개소 (증감없음) |
1,163개소 (0.2% 증가) |
2025년 공중위생업소 창업률 및 폐업률(%)
(기준일 : 2025.12.31.)
| 업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업률(%) | 폐업률(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
| 계 | 1,176 | 109 | 80 | 29 | 95 | 66 | 29 | 9.3 | 8.1 |
| 미용업 | 981 | 99 | 77 | 22 | 77 | 55 | 22 | 10.1 | 7.8 |
| 이용업 | 70 | 6 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 8.6 | 17.1 |
| 세탁업 | 125 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3.2 | 4.8 |

2025년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2025.12.31.)
| 구분 | 계 | 미용업 | 이용업 | 세탁업 |
|---|---|---|---|---|
| 업소현황 | 1,176 | 981 | 70 | 125 |
| 5년이상 유지 업소수 | 783 | 620 | 59 | 104 |
| 유지율(%) | 66.5 | 63.2 | 84.2 | 83.2 |
2025년 3년 유지 업소 수
(기준일 : 2025.12.31)
| 구분 | 계 | 미용업 | 이용업 | 세탁업 |
|---|---|---|---|---|
| 업소현황 | 1,176 | 981 | 70 | 125 |
| 3년이상 유지 업소수 | 912 | 737 | 61 | 114 |
| 유지율(%) | 77.5 | 75.1 | 87.1 | 91.2 |
- 작성기준 2025. 12월 현황
- 담당자 : 안산시 상록구청 환경위생과 위생팀(☎481-5233)