식품 · 공중 위생업소 영업지수 공개
식품접객업
식품접객업소 연도별 현황
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
안산시접객업수 (증감률) |
11,045개소 (0.7% 증가) |
10,963개소 (0.3% 증가) |
10,930개소 (0.8% 증가) |
10,846개소 (3.3% 증가) |
10,504개소 (2.7% 증가) |
상록구접객업수 (증감률) |
4,317개소 (0.9% 감소) |
4,359개소 (0.2% 감소) |
4,369개소 (0.6% 감소) |
4,395개소 (3.4% 증가) |
4,246개소 (2% 증가) |
업소당인구수 (상록구) |
82명 | 80명 | 79명 | 82명 | 86명 |
2024년 식품접객업 창업률 및 폐업률(%)
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업률(%) | 폐업률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
계 | 4,317 | 678 | 226 | 452 | 695 | 233 | 462 | 15.7 | 16.1 |
일반음식점 | 3,177 | 517 | 147 | 370 | 538 | 168 | 370 | 16.2 | 16.9 |
휴게음식점 | 868 | 126 | 70 | 56 | 122 | 56 | 66 | 14.5 | 14.0 |
제 과 점 | 94 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4.2 | 6.3 |
유 흥 주 점 | 95 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13.6 | 13.6 |
단 란 주 점 | 54 | 11 | 0 | 11 | 12 | 1 | 11 | 20.3 | 22.2 |
위탁급식업 | 29 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24.1 | 13.7 |
1개 업소당 인구수 : 61명 (상록구 – 79명, 단원구 – 49명 )
강조※ 안산시 2024년 8월말 인구 (상록구 : 344,515, 단원구 : 332,125명)
2024년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2024.08.31.)
구분 | 계 | 일반음식점 | 휴게음식점 | 제과점 | 유흥주점 | 단란주점 | 위탁급식 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
업소현황 | 4,317 | 3,177 | 868 | 94 | 95 | 54 | 29 |
5년이상 유지 업소수 | 1,547 | 1,193 | 238 | 48 | 41 | 22 | 5 |
유지율(%) | 35.8 | 37.5 | 27.4 | 51.0 | 43.1 | 40.7 | 17.2 |
2024년 3년 유지 업소 수
(기준일 : 2024.8.31.)
구분 | 계 | 일반음식점 | 휴게음식점 | 제과점 | 유흥주점 | 단란주점 | 위탁급식 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
업소현황 | 4,317 | 3,177 | 868 | 94 | 95 | 54 | 29 |
3년이상 유지 업소수 | 2,213 | 1,657 | 402 | 62 | 56 | 28 | 8 |
유지율(%) | 51.2 | 52.1 | 46.3 | 65.9 | 58.9 | 51.8 | 27.5 |
공중위생업
공중위생업소 연도별 현황
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
안산시공중위생 업소수 (증감율) |
2,699개소 (4.1% 증가) |
2,592개소 (0.5% 증가) |
2,578개소 (3.1% 증가) |
2,500개소 (1.8% 증가) |
2,456개소 (0.9% 증가) |
상록구공중위생 업소수 (증감율) |
1,178개소 (3.2% 증가) |
1,140개소 (2.0% 감소) |
1,163개소 (증감없음) |
1,163개소 (0.2% 증가) |
1,161개소 (2% 증가) |
2024년 공중위생업소 창업률 및 폐업률(%)
업종별 | 총 업소수 | 창 업 현 황 (단위 : 개소) | 폐 업 현 황 (단위 : 개소) | 창업률(%) | 폐업률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 지위승계 | 계 | 폐업 | 지위승계 | ||||
계 | 1,178 | 60 | 42 | 18 | 54 | 36 | 18 | 5.1 | 4.5 |
미용업 | 974 | 57 | 41 | 16 | 40 | 24 | 16 | 5.8 | 4.1 |
이용업 | 76 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2.6 | 9.2 |
세탁업 | 128 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0.7 | 5.4 |
2024년 5년 유지 업소 수
(기준일 : 2024.8.31.)
구분 | 계 | 미용업 | 이용업 | 세탁업 |
---|---|---|---|---|
업소현황 | 1,178 | 974 | 76 | 128 |
5년이상 유지 업소수 | 763 | 597 | 63 | 103 |
유지율(%) | 64.7 | 61.2 | 82.8 | 80.4 |
2024년 3년 유지 업소 수
(기준일 : 2024.8.31.)
구분 | 계 | 미용업 | 이용업 | 세탁업 |
---|---|---|---|---|
업소현황 | 1,178 | 974 | 76 | 128 |
3년이상 유지 업소수 | 919 | 736 | 69 | 114 |
유지율(%) | 78.0 | 75.5 | 90.7 | 89.0 |
- 작성기준 2024. 8월말 현황
- 담당자 : 안산시 상록구청 환경위생과 위생팀(☎481-5233)