유통관련업 행정처분의 기준
위반사항 | 근거법령 | 행정처분기준 | |||
---|---|---|---|---|---|
1차위반 | 2차위반 | 3차위반 | 4차위반 | ||
가. 허위 그 밖의 부정한 방법으로 법 제26조 내지 법 제28조의 규정에 의한 신고 또는 등록을 한 때 | 법 제39조 제1항제1호 | 영업폐쇄 등록취소 | |||
나. 법 제 21조제2항의 규정을 위반한 때 | 법 제39조 제1항제2호 | ||||
1) 18세관람가 비디오물 또는 18세이용가 게임물을 청소년에게 시청 또는 이용에 제공한 때 | 영업정지 1월 | 영업정지 3월 | 영업폐쇄 등록취소 | ||
2) 12세이용가 또는 15세이용가 비디오물을 등급구분에 위반하여 시청 또는 이용에 제공한 때 | 경고 | 영업정지 10일 | 영업정지 20일 | 영업정지 1월 | |
다. 법 제26조제2항·제27조제1항·제2항·제28조제1항 또는 제2항의 규정에 의한 시설기준에 위반한 때 | 법 제39조 제1항제3호 | 영업정지 10일 | 영업정지 1월 | 영업정지 3월 | 영업폐쇄 등록취소 |
라. 법 제31조제1항의 규정에 의한 변경신고를 하지 아니한 때 | 법 제39조 제1항제4호 | 경고 | 영업정지 10일 | 영업정지 20일 | 영업정지 1월 |
마. 법 제32조의 규정에 의한 유통관련업자의 준수사항을 위반한 때 | 법 제39조 제1항제5호 | ||||
1) 영업장안에 화재 또는 안전사고예방을 위한 조치를 하지 아니한 때 | 경고 | 영업정지 10일 | 영업정지 20일 | 영업정지 1월 | |
2) 게임제공업자가 게임물을 이용하여 도박 그 밖의 사행행위를 하게 하거나 이를 하도록 내버려 둔 때 | 영업정지 3월 | 영업폐쇄 등록취소 | |||
3) 게임제공업자가 문화관광부장관이 정하여 고시하는 종류외의 경품을 제공하거나 문화관광부장관이 정하여 고시하는 방법에 의하지 아니하고 경품을 제공한 때 | 영업정지 1월 | 영업정지 3월 | 영업폐쇄 등록취소 | ||
4) 일반게임장업자가 법 제32조제4호의 규정을 위반한 때 | |||||
(가) 전체이용가 게임물과 18세이용가 게임물을 구분하여 비치·관리하지 아니한 때 | 영업정지 10일 | 영업정지 1월 | 영업정지 3월 | 영업폐쇄 등록취소 | |
(나) 18세이용가 게임물의 비치장소에 청소년의 출입금지 표시를 하지 아니한 때 | 경고 | 영업정지 10일 | 영업정지 20일 | 영업정지 1월 | |
5) 게임제공업자 또는 멀티미디어문화컨텐츠설비제공업자가 법 제32조제5호의 규정에 위반한 때 | |||||
(가) 청소년이 이용할 수 있는 게임물 및 컴퓨터설비 등에 음란물 차단 프로그램 또는 장치의 설치를 하지 아니한 때 | 경고 | 영업정지 10일 | 영업정지 1월 | 영업정지 2월 | |
(나) 청소년에게 18세이용가 게임물을 이용할 수 있도록 제공한 때 | 영업정지 1월 | 영업정지 3월 | 영업폐쇄 등록취소 | ||
6) 비디오물소극장업자·게임제공업자·노래연습장업자 또는 멀티미디어문화컨텐츠설비제공업자가 법 제32조제6호의 규정에 위반하여 청소년 출입시간외에 청소년을 출입시킨 때 | 영업정지 10일 | 영업정지 1월 | 영업정지 3월 | 영업폐쇄 등록취소 | |
7) 노래연습장업자 또는 비디오물 감상실업자가 법 제32조제7호의 규정에 위반한 때 | |||||
(가) 주류를 판매 또는 제공한 때 | 영업정지 10일 | 영업정지 1월 | 영업정지 3월 | 영업폐쇄 등록취소 | |
(나) 접대부를 고용·알선하는 행위, 윤락 또는 음란행위를 하게 하거나 이를 알선·제공한 때 | 영업정지 1월 | 영업정지 2월 | 영업폐쇄 등록취소 | ||
(다) 청소년을 접대로부 고용·알선하는 행위, 윤락 또는 음란행위를 하게 하거나 이를 알선·제공한 때 | 영업정지 3월 | 영업폐쇄 등록취소 | |||
8) 법 제32조제8호 및 영 별표4의 규정에 위반한 때 | |||||
(가)게임제공업자 또는 멀티미디어문화컨텐츠설비제공업자가 영 별표4제1호 각목의 내용을 포함하는 안내문을 게시하지 아니한 때 | 경고 | 영업정지 10일 | 영업정지 20일 | 영업정지 1월 | |
(나)멀티미디어문화컨텐츠설비제공업자가 영업장안에 개별 컴퓨터별로 밀실이나 밀폐된 공간을 설치한 때 | 경고 | 영업정지 10일 | 영업정지 1월 | 영업정지 3월 | |
(다)비디오물감상실업자가 출입자의 연령을 확인하여 청소년의 출입을 금지하여야 할 의무에 위반한 때 | 영업정지 1월 | 영업정지 3월 | 등록취소 | ||
(라)노래연습장업자가 청소년실외에 청소년을 출입하게 한 때 | 영업정지 10일 | 영업정지 20일 | 영업정지 1월 | 영업정지 3월 | |
(마)노래연습장업자가 영업장안에 주류의 보관 또는 반입을 묵인하거나 호객·유객행위를 한 때 | 영업정지 10일 | 영업정지 20일 | 영업정지 1월 | 영업정지 3월 | |
(바)노래연습장업자가 이용자가 사용하는 마이크를 소독하여 덮개를 씌운 상태로 청결하고 안전하게 유지하지 아니한 때 | 경고 | 영업정지 10일 | 영업정지 20일 | 영업정지 1월 | |
(사)유통관련업자가 영업장에 신고증 또는 등록증을 출입자가 쉽게 볼 수 있는곳에 붙이지 아니한 때 | 경고 | 영업정지 10일 | 영업정지 20일 | 영업정지 1월 | |
(아)복합유통·제공업자가 각 개별영업에 따른 준수사항을 지키지 아니한 때 | 개별처분 | 영업의 기준에 | 준수사항 따름 | 위반시의 | |
바.법 제42조제3항 각호의 1에 해당하는 음반·비디오물·게임물을 제작·유통·시청 또는 이용에 제공하거나 이를 위하여 진열·보관한 때 | 법 제39조 제1항제6호 | ||||
1)법 제42조제3항 각호의 1에 해당하는 음반·비디오물·게임물을 제작한 때 | 영업정지 3월 | 영업폐쇄 등록취소 | |||
2)법 제42조제3항 각호의 1에 해당하는 음반·비디오물·게임물을 유통한 때 | |||||
(가)적발수량이 5개 미만인 때 | 경고 | 영업정지 10일 | 영업정지 20일 | 영업정지 1월 | |
(나)적발수량이 20개 미만인 때 | 영업정지 10일 | 영업정지 1월 | 영업정지 3월 | 영업폐쇄 등록취소 | |
(다)적발수량이 20개 이상인 때 | 영업정지 1월 | 영업정지 3월 | 영업폐쇄 등록취소 | ||
3)법 제42조제3항 각호의 1에 해당하는 음반·비디오물·게임물을 시청 또는 이용에 제공한 때 | 영업정지 1월 | 영업정지 3월 | 영업폐쇄 등록취소 | ||
4)법 제42조제3항 각호의 1에 해당하는 음반·비디오물·게임물을 제작·유통·시청 또는 이용에 제공하기 위하여 진열·보관한 때 | |||||
(가)적발수량이 20개 미만인 때 | 경고 | 영업정지 10일 | 영업정지 1월 | 영업정지 3월 | |
(나)적발수량이 20개 이상인 때 | 영업정지 10일 | 영업정지 1월 | 영업정지 2월 | 영업폐쇄 등록취소 |
- 위반행위의 횟우에 따른 행정처분의 기준은 위반행위를 적발한 날 이전의 최근 1년동안 동일 위반 행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다.
-
행정처분은 영업정지가 원칙이며 다만, 아래의 경우는 영업정지에 갈음하여 과장금처분이 가능하다
- 1시설기준 위반
- 2음란물차단프로그램 미설치
- 3청소년 출입 위반
- 4준수사항중 대통령령으로 따로 정한 준수사항 위반
-
영업정지 1일당 과징금 금액
- 복합유통 · 제공업자 : 100,000원
- 비디오물 시청제공업자, 게임제공업자, 노래연습장업자, 그 밖의 유통관련업자 : 50,000원