시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 |
---|---|---|---|
마을활력소 | 152.79 | 2층 | 마을활력소(주민생활 자치공간, 휴식공간) |
정보화교실 | 35 | 2층 | 정보화교육 프로그램, 1:1 어르신 맞춤교육 |
산마루 | 25 | 2층 | 한글, 그림책, 바둑, 중국어, 정리수납, 일본어 |
숲마루 | 77 | 2층 | 서예, 그림책, 악기, POP, 생활영어, 주산, 성악, 중국어 |
헬스장 | 112 | 3층 | 헬스 |
주민자치위원실 | 30 | 3층 | 주민자치위원장실 |
탈의실(남, 여) | 57 | 3층 | 헬스 남녀 탈의실, 샤워실 |
사례상담실 | 25 | 3층 | 사례관리를 위한 복지 사례상담 |
다목적강당 | 153 | 4층 | 에어로빅, 요가, 난타, 한국무용, 밸리댄스, 댄스스포츠, 라인댄스, 풍물놀이, 프롭테라피, 발레, 아동방송댄스 |
회 의 실 | 60.5 | 4층 | 주민 회의실 |
양재교실 | 38.50 | 4층 | 양재, 홈패션 |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 |
---|---|---|---|
자치센터사무실 | 27.5 | 2층 | 수강접수,민원안내 및 주민자치센터운영 |
생활체육실 | 140.4 | 2층 | 요가교실, 다이어트댄스, 스포츠댄스, 어린이발레, 웰빙댄스, 방송댄스, 밸리댄스, 라인댄스, 줌바휘트니스, 회의 |
샤워실,탈의실 | 49.9 | 2층 | 샤워 공간 |
취미교실 | 43.2 | 2층 | 서예교실, 수요미술, 주산수리셈, 통기타교실, 예쁜손글씨&캘리, 토요미술, 7080올드팝송부르기, 민화그리기, 왕초보영어교실 |
헬스장 | 213.8 | 3층 | 헬스 |
소회의실(휴게실) | 27.5 | 4층 | 회의, 휴게공간 |
대회의실 | 136.62 | 4층 | 회의, 노래교실, 탁구교실, 난타 |
방과후 교실 | 27.5 | 4층 | 방과후교실, 토요POP |
자치센터분소 사무실 및 문화교실 | 120.4 | 2층 | 수강접수, 민원안내 및 주민자치센터운영, 요가교실, 기체조, 노래교실, 아동방송댄스, 원어민영어교실, 어린이 발레, 라인댄스/td> |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 시설내역 |
---|---|---|---|---|
창작실 | 20.25 | 2층 | 마인드특강, 통기타 | 탁자3, 의자 10 |
다목적실 | 22.2 | 2층 | 중국어, 영어, 하모니카 | 탁자 9, 의자 22 |
주민회의실 | 135.28 | 2층 | 회의, 예쁜글씨, 노래교실 | 피아노 1, 탁자 22, 의자 61, 노래방기계 1 |
생활체육실 | 140.4 | 3층 | 요가, 사물놀이, 라인댄스, 에어로빅, 웰빙댄스, 댄스스포츠, 드럼교실, 프롭테라피 | 앰프 1 |
서 예 실 | 20.50 | 3층 | 서예, 연필인물화 | 탁자 5 의자 |
카페달봉 | 22.92 | 3층 | 주민휴게시설 | 탁자7, 의자 14 |
전산교육장 | 36.05 | 3층 | 시민정보교화교육 | 컴퓨터 16, 2인용책상 8, 의자16 |
탁 구 교 실 | 94.5 | 4층 | 탁구교실 | 탁구대 5, 탁구볼망 1 |
시설구분 | 시설명 | 층별 | 공간기능 및 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
사이동 주민자치센터 | 접수데스크 | 3층 | 수강접수1306 안내데스크 | |
취미교실 | 3층 | 수채화 캘리, 서예교실, 연필인물화, 팝송영어 | ||
취미교실 | 4층 | 경기민요 | ||
다목적실 | 4층 | 프롭테라피, 필라테스, 요가, 라인댄스, 줌바, 신바람 노래교실 | ||
사이동 커뮤니티센터 (상록구 선진로 92) |
다목적실 | 2층 | 요가, 보약노래교실, 라인댄스, 웃음체조 | |
접수데스크 및 문화교실 | 3층 | 수강접수 안내 데스크 | 회의실 | |
주민자치센터 분소 (상록구 영화5길 15) |
도자교실 | 3층 | 도자기 교실 |
시설구분 | 층별 | 시설명 | 공간기능 및 내용 |
---|---|---|---|
해양동 주민센터 | 2층 | 창작교실 | POP.캘리그라피, 연필인물화 |
2층 | 대회의실 | 노래교실, 통기타 | |
3층 | 다목적실 | 요가, 댄스스포츠, 에어로빅, 재즈댄스, 한국무용, 건강기공체조, 웰빙댄스 | |
3층 | 골프교실 | 골프교실 | |
4층 | 문화교실 | 영어회화, 중국어, 어린이바둑 | |
4층 | 작은도서관 | 북카페 | |
사동 복지회관 | 2층 | 컴퓨터실 | 컴퓨터교실 |
2층 | 다목적실 | 요가, 댄스스포츠, 재즈댄스, 웰빙댄스, 기공체조, 트로트체조, 신바람 노래교실 |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 시설내역 |
---|---|---|---|---|
소 회의실 (휴게실) | 48 | 1층 | 직능단체 소규모회의 및 휴게실 | 책상15, 의자30 |
안내데스크 | 11.38 | 2층 | 방문인 안내 및 접수, 정보제공 | 컴퓨터3, 책상3, 의자3 |
컴퓨터교실 | 59.50 | 2층 | 기본PC, 인터넷, 엑셀, 파워포인트 등 컴퓨터 강좌 | 컴퓨터19, 책상19, 의자 19, 캐비닛 6 |
문화교실 | 78.75 | 2층 | 영어교실 및 통기타 | 책상13, 의자25, 캐비닛 6 |
취미교실 | 78.75 | 2층 | POP예쁜손글씨, 미술교실 | 책상6, 의자20, 캐비닛2, 사물함2 |
체력단력실 | 256.58 | 3층 | 헬스 | 각종운동기구, 샤워실 |
다목적강당 | 182.57 | 4층 | 노래교실, 요가, 민요장구, 댄스(째즈.밸리.라인), 난타,스포츠댄스 통장,주민자치 회의 등 | 사회대, 방송실, 창고 |
서양화교실 | 56 | 구청사 3층 | 서양화 교실 | 탁자6, 이젤6 |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 시설내역 |
---|---|---|---|---|
안내실 | 26 | 2층 | 시설 및 프로그램안내,도서대여 | 컴퓨터 2, 프린터 1(업무용), 도서 500권 |
다목적문화홀 | 228 | 2층 | 노래교실,웃음건강운동,통기타,서예,사군자 | 앰프 1, 프로젝터 1 |
소강의실 | 27 | 2층 | 뜨개질,POP&파스텔&캘리,클레이&쿠키,미술 | |
인터넷교실 | 37 | 2층 | 시민정보화교육 및 컴퓨터 특강 등 | 컴퓨터 11, 프린터 1(수업용), 프로젝터 1 |
생활체육교실 | 198 | 3층 | 탁구,발레,방송댄스,줌바피트니스,프롭테라피 | 오디오 1, 탁구대 6 |
꿈나무방 | 20 | 3층 | 연필인물화 | |
프로그램교실 | 110 | 4층/td> | 요가,웰빙댄스,실버댄스,라인댄스 | 오디오 1 |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 시설내역 |
---|---|---|---|---|
상록문화교실 (201호) |
76 | 2층 | 서예,수묵화,하모니카 등 | 책상14개, 의자33개, 음향기기1대, 빔프로젝트 1대 등 |
문화사랑방 (202호) |
56 | 2층 | 각종 회의공간 | 책상 7개, 의자 30개, 피아노1대, 음향기기 1대 등 |
주민차지회 (204호) |
59 | 2층 | 주민자치회 사무실 | 책상 2개, 의자 10개 등 |
체력단련실 | 188 | 3층 | 라인댄스, 요가 | 냉난방기 등 |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 시설내역 |
---|---|---|---|---|
인터넷 부스 및 안내데스크 | 20.1 | 2층 | 인터넷이용, 주민자치센터 프로그램 안내 및 접수 | 컴퓨터3,의자9,오디오1,탁자3,냉난방기1,책장2 |
생활체육교실 | 106.4 | 2층 | 댄스스포츠, 웰빙댄스,밸리댄스,라인댄스,한국무용,요가,어린이밸리,프롭테라피 | 거울2, 오디오1, 냉난방기1,캐비넷24,신발장1 |
문실문실방 | 66.6 | 2층 | 서예, 경기민요, 창의과학교실 | 책상11, 의자30 |
휴게실 | 13.2 | 2층 | 주민 휴게실 | 탁자1, 의자 16 |
벚꽃누리실 | 148.5 | 3층 | 주민 회의,발표장대여,통기타교실(초급),노래교실 | 앰프1,책상20,의자40,에어컨1,온풍기1,냉난방기1,빔프로젝트1 에어컨1,온풍기2 |
컴퓨터교실 | 69.0 | 3층 | Senior 정보화교실 교육 | 컴퓨터14대,2인용책상7,,의자15,냉난방기1,빔프로젝트1 에어컨1, 빔프로젝터1 |
타악기교실 | 87.0 | 지하 | 풍물 | 방음,신발장1,냉난방기1,냉방기1 |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
안내실(로비) | 30 | 2층 | 시설 및 프로그램안내 및 접수 | |
다목적실1 | 108.9 | 2층 | 요가, 풍물 등 | |
휴게실 | 12 | 2층 | 휴게실 | |
취미교실1 | 66 | 2층 | 도자기, 양재교실 | |
취미교실2 | 33 | 2층 | 어린이미술, 영어교실 등 | |
다목적실2 | 85.8 | 3층 | 회의실 | |
주민자치위원회 사무실 | 26.88 | 3층 | 주민자치위원회 사무실, 소회의실 | |
취미교실3 | 36 | 3층 | 시민정보화교실 | |
탁구장 | 145.2 | 지하 | 탁구교실, 에어로빅 | |
헬스장 | 102 | 지하 | 헬스교실 |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 시설내역 |
---|---|---|---|---|
동청사 이전 준비중 |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 시설내역 |
---|---|---|---|---|
안내데스크 | 17.340 | 2층 | 자치센터 안내 | 자치프로그램 등록 |
생활체육교실 | 165.735 | 2층 | 헬스 | 런닝머신 외 18종 29개 |
인터넷부스 | 13.125 | 1층 민원실 | 정보검색 | 컴퓨터 2대 |
휴게공간 | 149.035 | 3층 | 휴게공간 | 의자, 탁자 등 |
대회의실 | 147.060 | 3층 | 회의개최, 합창단 연습, 가요교실 | 100석, 음향시설 |
소회의실 | 54,210 | 3층 | 소규모 회의개최 | 20석, 회의용 (고정)책상 |
컴퓨터교실 | 52.560 | 3층 | 컴퓨터강좌(5개) | 컴퓨터 13대 |
취미교실 | 202.400 | 별관2층 | 주민자치센터 프로그램 운영 (스포츠 댄스, 벨리댄스 등) | 탁자8개, 의자16개, 신발장, 정수기, 음향기기 |
시설명 | 면적(㎡) | 층별 | 공간기능 및 내용 | 시설내역 |
---|---|---|---|---|
체력단련실 | 256.67 | 지하 | 탁구교실,보일러실 | 탁구대 4대 |
취미프로그램실 | 263.49 | 1층 | 취미프로그램실, 안내실, 화장실 | |
체력단련실 | 264.79 | 2층 | 헬스장, 샤워실, 화장실 | 러닝머신외 17, 샤워실 2, 탈의실 2 |
회의실 | 264.79 | 3층 | 회의실(대), 화장실 | 책상 50, 의자 100, 영상, 음향시스템 |