민원상담 전화번호
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|---|---|---|
민원안내 | 1666-1234 | 단원전시관 | 481-2472 |
상록구청 당직실 | 481-5222, 5223 | 성호기념관 | 481-2574 |
자원봉사센터 | 481-3174 | 감골체육관 | 481-3244 |
취업상황실 | 481-2919 | 관산체육관 | 495-9022 |
주정차단속 | 481-5293 | 구룡체육관 | 408-3852 |
견인차보관소 | 481-5286 | 양궁경기장 | 481-3173 |
성차별신고센터 | 481-2269 | 풍경운동장 | 481-3237 |
생활민원서비스 | 국번없이 120 | 원시운동장 | 481-3238 |
수도고장신고 | 국번없이 121 | 환경측정센터 | 481-2249 |
전기고장신고 | 국번없이 123 | 부곡공동묘지 | 481-3257 |
희망의전화 | 국번없이 129 | 자연학습장 | 481-3167 |
미아/가출인신고 | 국번없이 182 | 노적봉공원 | 481-3178 |
여성긴급전화 | 국번없이 1366 | 눈썰매장 | 481-3265 |
청소년전화 | 국번없이 1388 | 안산식물원 | 481-3168 |
아동학대신고 | 국번없이 1391 | 성포예술의광장 | 481-3253 |
어업지도관리소 | 032-886-0126 |
메뉴관리담당자 : 행정지원과 전산통신팀 (031)481-5302