바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기

5.13 (화)

맑음15 ℃ 맑음
미세먼지 36㎍/m³

분야별정보

기본생필품

게시물 검색
108건  [ 1/8 페이지 ]
게시물 목록
기본생필품 목록 - 번호,제목,등록부서,등록일,조사일,조회수
번호 제목 등록부서 등록일 조사일 조회수
108 2025년 4월 개인서비스요금 현황 소상공인지원과 2025-04-29 6
107 2025년 4월 농생필품(농수축산물) 가격 소상공인지원과 2025-04-29 3
106 2025년 3월 농생필품 현황 소상공인지원과 2025-03-31 12
105 2025년 2월 농생필품 현황 소상공인지원과 2025-02-28 12
104 2024년 11월 농생필품 현황 소상공인지원과 2024-12-04 19
103 2024년 10월 농생필품(농수축산물)가격 소상공인지원과 2024-10-31 29
102 안산시 추석명절 주요품목 물가 현황(2024.9.12. 기준) 소상공인지원과 2024-09-12 42
101 안산시 추석명절 주요품목 물가 현황(2024.9.10. 기준) 소상공인지원과 2024-09-11 41
100 안산시 추석명절 주요품목 물가 현황(2024.9.5. 기준) 소상공인지원과 2024-09-06 34
99 2024년 8월 농생필품(농수축산물)가격 소상공인지원과 2024-08-30 46
98 2024년 7월 농생필품(농수축산물)가격 소상공인지원과 2024-07-31 50
97 2024년 6월 농생필품 현황 소상공인지원과 2024-07-02 59
96 2024년 5월 농생필품(농수축산물)가격 소상공인지원과 2024-06-05 68
95 2024년 4월 농생필품(농수축산물)가격 소상공인지원과 2024-05-07 73
94 2024년 3월 농생필품 현황 소상공인지원과 2024-04-01 79
공공누리 공공저작물을 자율적으로 사용 가능하나, 출처표시, 변경금지 및 상업적 이용금지 본 저작물은 공공누리 제3유형으로 "출처표시 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당자 정보

  • 콘텐츠 관리부서 소상공인지원과 소비자경제팀
  • 전화번호 ☎ 031-481-2842