공영유료주차장 요금표(안산시 주차장 조례 제7조 및 제10조 관련)
| 구분 | 30분 기본요금 (1회주차 1구역 최초 30분) |
이후10분당가산요금 (30분 초과시 10분마다) |
1일주차요금 | 월정기 주차요금 (선불) |
|---|---|---|---|---|
| 1급지 | 600원 | 300원 | 9,000원 | 80,000원 |
| 2급지 | 400원 | 200원 | 4,500원 | 50,000원 |
| 3급지 | 300원 | 200원 | 4,500원 | 40,000원 |
| 4급지 | 300원 | 200원 | 4,500원 | 20,000원 |
안산시 공영유료주차장 현황(2025. 12. 기준)
| 구분 | 연번 | 주차장명 | 위치 | 급지 | 주차면수 | 장애인 전용 | 면적(㎡) | 운영 시간 (평일) |
운영 시간 (토요일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1권역 | 1 | 안산세무서뒤 | 고잔동 545-1 | ② | 148 | 5 | 4,156 | 08~21 | 08~21 |
| 2 | 상하수도사업소앞 | 고잔동 550-1 | ② | 147 | 5 | 4,168 | 08~21 | 08~21 | |
| 3 | 여성회관뒤 | 고잔동 552-1 | ② | 140 | 5 | 3,940 | 08~21 | 08~21 | |
| 4 | 안산상공회의소뒤 | 고잔동 547-1 | ② | 131 | 5 | 3,941 | 08~21 | 08~21 | |
| 5 | 신원프라자뒤 | 고잔동 556-1 | ① | 132 | 4 | 4,186 | 08~21 | 08~21 | |
| 6 | 우성여성병원앞 | 고잔동 560-1 | ① | 130 | 5 | 3,939 | 08~21 | 08~21 | |
| 7 | 롯데백화점앞 | 고잔동 566 | ① | 100 | 3 | 3,529 | 월~일(공휴일 포함) 09~23 | ||
| 8 | 메가박스앞 | 고잔동 566 | ① | 107 | 4 | 3,529 | |||
| 9 | 성포선경아파트앞 | 성포동 593-13 | ① | 33 | 1 | 1,058 | 09~19 | 09~19 | |
| 10 | 성포우체국옆 | 성포동 593-2 | ① | 19 | 1 | 619 | 09~19 | 09~19 | |
| 11 | 중앙역사거리 | 고잔동 554-2 | ① | 35 | 2 | 345 | 월~일(공휴일 포함) 09~23 | ||
| 2권역 | 1 | 근로자시민 문화센터옆 | 선부동 1076-12 | ① | 68 | 2 | 1,988 | 월~일(공휴일 포함) 09~21 | |
| 2 | 신천길앞 | 원곡동 991-2 | ③ | 152 | 5 | 5,076 | 09~21 | 09~14 | |
| 3 | 부부로주차타워 | 원곡동 991-5 | ③ | 300 | 13 | 7356.3 (연면적) |
09~21 | 09~14 | |
| 4 | 원곡초교사거리 | 원곡동 780-2 | ② | 47 | 2 | 483 | 09~21 | 09~14 | |
| 5 | 부부로노상 | 원곡동 855 | ③ | 47 | 2 | 564 | 12~18 | - | |
| 6 | 신길동노상 | 신길동 1572-2 | ③ | 113 | 3 | 1,356 | 12~18 | - | |
| 7 | 원본로노상 | 원곡동 780-4 | ③ | 34 | 1 | 408 | 12~18 | - | |
| 8 | 보성프라자앞노상 | 원곡동 903 | ① | 24 | 1 | 276 | 무료시범운영 | ||
| 3권역 | 1 | 동원빌딩앞 | 고잔동 540 | ① | 82 | 3 | 3,159 | 월~일(공휴일 포함) 09~23 | |
| 2 | 금산빌딩앞 | 고잔동 540-6 | ① | 169 | 5 | 5,650 | |||
| 3 | 중앙하이츠빌앞 | 고잔동 539-11 | ① | 65 | 2 | 2,617 | |||
| 4 | 상록수역앞 | 본오동 874-7 | ① | 80 | 3 | 2,937 | 09~23 | 09~23 | |
| 5 | 월드프라자앞 | 본오동 873-6 | ① | 99 | 4 | 2,935 | 09~23 | 09~23 | |
| 6 | 본오3동주민센터앞 | 본오동 878-7 | ① | 93 | 4 | 2,933 | 09~23 | 09~23 | |
| 7 | 우진빌딩앞 노상 | 고잔동 570-1 | ① | 23 | 1 | 276 | 09~21 | 09~21 | |
| 8 | 월드아파앞 노상 | 본오동 881-8 | ① | 43 | 2 | 516 | 09~21 | 09~21 | |
| 9 | 우성요양병원앞 | 고잔동 531-1 | ① | 47 | 2 | 1,709 | 08~21 | 08~21 | |
| 4권역 (안산도시공사) | 1 | 다농마트뒤 | 월피동 445-2 | ① | 32 | 2 | 1,076 | 09~19 | 09~19 |
| 5권역 | 1 | 상록수역 환승주차장 | 본오동 875-5 | ②③ | 177 | 6 | 4,768 | 06~22 | 06~22 |
| 2 | 본오도서관뒤 | 본오동 781-6 | ② | 80 | 3 | 2,359 | 12~21 | 12~21 | |
| 3 | 초지동 화물전용 | 초지동 670-12 | ③ | 90 | 3 | 8,929 | 09~18 | 09~14 | |
| 6권역 | 1 | 안산역환승(동측) | 원곡동 380 일원 | ②③ | 82 | 3 | 7,304 | 06~22 | 06~22 |
| 2 | 안산역환승(서측) | ②③ | 99 | 4 | 06~22 | 06~22 | |||
| 3 | 본오지구대옆 | 본오동 877-4 | ② | 39 | 2 | 1,354 | 09~20 | 09~20 | |
| 4 | 성포안산농협뒤 | 성포동 593 | ① | 42 | 2 | 1,672 | 09~18 | 09~18 | |
| 7권역 | 1 | 상록수역뒤환승 | 본오동 876-4 | ②③ | 77 | 3 | 2,427 | 06~22 | 06~22 |
| 2 | 한대앞역환승(서측) | 이동 622-3 | ②③ | 142 | 6 | 22,513 | 06~22 | 06~22 | |
| 3 | 한대앞역환승(동측) | 이동 622-11 | ②③ | 142 | 6 | 06~22 | 06~22 | ||
| 8권역 | 1 | 월피주공1단지앞 | 월피동 445-23 | ② | 35 | 1 | 1,062 | 09~21 | 09~21 |
| 2 | 대림프라자앞 | 고잔동 719 | ② | 338 | 13 | 11,510 | 09~21 | 09~21 | |
| 3 | 성포공원내 | 성포동 593-14 | ② | 122 | 4 | 6,113 | 09~21 | 09~21 | |
| 4 | 중앙역환승(대) | 고잔동 723 | ②③ | 253 | 9 | 18,861 | 06~22 | 06~22 | |
| 5 | 중앙역환승(소) | 고잔동 723 | ②③ | 75 | 2 | 06~22 | 06~22 | ||
| 6 | 한양빌딩앞 | 고잔동 531-5 앞 | ① | 11 | 1 | 517 | 09~19 | 09~14 | |
| 9권역 | 1 | 선부프라자(한도병원앞) | 선부동 1071-3 | ① | 73 | 3 | 2,110 | 월~일(공휴일 포함) 09~21 | |
| 2 | 서울프라자(두손병원앞) | 선부동 1077-19 | ① | 50 | 2 | 2,103 | |||
| 3 | 차량등록사업소앞 | 선부동 1070-6 | ① | 50 | 4 | 2,068 | |||
| 4 | 선부주공10단지앞 | 선부동 1070 | ① | 32 | 1 | 1,308 | |||
| 5 | 일성빌딩앞 | 선부동 1076 | ① | 37 | 1 | 1,319 | |||
| 6 | 고잔역환승(대) | 고잔동 679-1 | ②③ | 248 | 8 | 16,832 | 06~22 | 06~22 | |
| 7 | 고잔역환승(소) | 고잔동 679-1 | ②③ | 89 | 2 | 06~22 | 06~22 | ||
| 8 | 고잔역서측 | 초지동 674-1 | ③ | 29 | 0 | 1,744 | 09~18 | 09~14 | |
| 9 | KT안산지사앞 | 고잔동 521 앞 | ② | 35 | 1 | 1,113 | 09~19 | 09~14 | |
| 10권역 | 1 | 반월역환승 | 건건동 535-14 | ②③ | 60 | 3 | 1,218 | 07~20 | 07~20 |
| 2 | 수암봉 | 수암동 280-2 | ①② | 138 | 5 | 4,795 | 주말 운영(평일 무료) 동절기09~18 하절기09~20 |
||
| 11권역(신도시 노상) | 1 | 원포공원로 | 초지동742~744일원 | ① | 73 | 5 | 876 | 12~21 | - |
| 2 | 진흥1길 | 고잔동724-4~727일원 | ① | 56 | 3 | 672 | 12~21 | - | |
| 3 | 진흥6길 | 고잔동703~706일원 | ① | 89 | 5 | 1,068 | 12~21 | - | |
| 4 | 다리간길 | 고잔동682~683일원 | ① | 61 | 4 | 732 | 12~21 | - | |
| 5 | 진흥5길 | 고잔동707~718일원 | ① | 120 | 7 | 1,440 | 12~21 | - | |
| 6 | 진흥2길 | 고잔동769~775일원 | ① | 170 | 9 | 2,040 | 12~21 | - | |
| 7 | 이삭길* | 고잔동729~749일원 | ① | 83 | 5 | 996 | 09~21 | 09~21 | |
| 12권역 | 1 | 선부광장 | 선부동 1074 일대 | ① | 244 | 8 | 2,928 | 수~일운영(공휴일 휴무) 09~18 |
|
| 2 | 선부우체국앞 | 선부동 1157 | ① | 11 | 0 | 132 | |||
| 3 | 성포예술광장 북측 | 성포동 593-37 | ① | 26 | 1 | 700 | 무료시범운영 | ||
| 4 | 성포예술광장 남측 | 원곡동 593-39 | ② | 26 | 1 | 700 | |||
| 5 | 민방위훈련장 앞 | 성포동 593-36일원 | ① | 33 | 2 | 396 | |||
| 13권역 | 1 | 공단삼거리(1) | 원시동 778-6 | ④ | 408 | 14 | 14,498 | 06~22 | 06~22 |
| 2 | 공단삼거리(2) | 원시동 772-6 | ④ | 213 | 5 | 15,187 | 06~22 | 06~22 | |
| 3 | 공단삼거리(3) | 원시동 726-2 | ④ | 486 | 17 | 15,328 | 06~22 | 06~22 | |
| 지하 | 1 | 기쁨어린이공원 | 와동 833 | ③ | 58 | 3 | 1,840 | 24시 | 24시 |
| 화물차고지 | 1 | 월피동 화물주차장 | 월피동 483-10 | - | 25 | 0 | 5,227 | - | - |
※ 중복급지: 지하철환승 이용여부에 따라 이용시 3급지, 비이용시 2급지 요금기준 적용
주차요금 할인 안내
| 할인구분 | 적용대상 | 비고 |
|---|---|---|
| 전액 감면 |
|
|
| 3시간 무료 후 50% 감경 |
|
|
| 2시간 무료 후 50% 감면 |
|
|
| 1시간 무료 후 50% 감면 |
|
|
| 50% 감면 |
|
|
※ 이삭길 주차장 요금 할인 문의(※1899-5498)
※ 이삭길 주차장 외 공영유료주차장 관련 요금 등 문의(※031-481-4961,4962,4964)
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.