안산시 고용통계
안산시 연도별 고용현황
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
15세 이상 인구(천명) | 620.4 | 622.3 | 623 | 615 |
경제활동 인구(천명) | 380.9 | 385.7 | 407 | 399 |
취업자(천명) | 239.5 | 236.6 | 389 | 385 |
경제활동참가율(%) | 61.4 | 62.0 | 65.2 | 65 |
고용률(15세 이상, %) | 57.8 | 58.8 | 62.4 | 62.6 |
고용률(15-64세, %) | 62.4 | 63.9 | 67.4 | 68 |
여성고용률(%) | 47.9 | 49.4 | 51.4 | 52.3 |
종사상 지위별 취업자
(자료출처 : 2023년 하반기 지역별고용조사_통계청)
종사상지위별 | 취업자 수 (천명) |
비율 |
---|---|---|
계 | 385 | 100.0% |
임금근로자 | 314 | 81.5% |
상용근로자 | 226 | 58.7% |
임시·일용근로자 | 88 | 22.8% |
비임금근로자 | 71 | 18.4% |

※비임금근로자 : 자영업자, 무급가족종사자
산업별 취업자
(자료출처 : 2023년 하반기 지역별고용조사_통계청)
산업구분 | 취업자 수 (천명) |
비율 |
---|---|---|
계 | 385 | 100.0% |
농업, 임업 및 어업 | 1.0 | 0.2% |
제조업 | 120 | 31.1% |
건설업 | 33 | 8.5% |
도소매·음식숙박업 | 69 | 17.9% |
전기·운수·통신·금융 | 41 | 10.6% |
사업·개인·공공서비스 및 기타 | 122 | 31.6% |

직업별 취업자
(자료출처 : 2023년 하반기 지역별고용조사_통계청)
직업구분 | 취업자 수 (천명) |
비율 |
---|---|---|
계 | 385 | 100.0% |
관리자, 전문가 및 관련 종사자 | 67 | 17.4% |
사무 종사자 | 66 | 17.1% |
서비스·판매 종사자 | 78 | 20.2% |
농림어업 숙련종사자 |
1.0 | 0.2% |
기능·기계조작·조립 종사자 | 114 | 29.6% |
단순노무 종사자 |
59 | 15.3% |
