어린이 놀이시설(8개소)
시설명 | 대지 위치 | 설치면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
상록수역SPORTS존 놀이터 | 상록구 일동 409 | 119.81 | 2011.05.16 | 종합놀이기구1개 (설치검사번호 C09AH003-12622001) |
용하운동장내 어린이놀이터 | 상록구 사동 1535-2 | 95 | 2010.10.05 | 그네 1개, 시소 2개 (설치검사번호 C12AH 014 - 010320013) |
풍경운동장내 어린이놀이터 | 단원구 초지동 740-3 | 330 | 2010.10.05 | 시소 2대 (설치검사번호 C11AH014 - 01032012) |
호수운동장내 어린이놀이터 | 단원구 고잔동 713-3 | 83 | 2010.10.05 | 시소 2대 (설치검사번호 C11AH014 - 01032011) |
성포배수지 놀이터 | 상록구 일동 산 106 | 225 | 2009.12.18 | 충격흡수용 표면제(모래)1개 종합놀이기구 1개 (설치검사번호 C09AH003 - 91032006) |
성포배수지내 어린이놀이터 (회전놀이기구제외) |
상록구 일동 산 106 | 300 | 2010.07.08 | 종합놀이기구 스프링자동차(5개) (설치검사번호 C15AH014 - 01847001) |
민속운동장내 어린이놀이터 | 단원구 고잔동 779 | 265 | 2010.10.05 | 종합놀이기구1개 (설치검사번호 C09AH014 - 010320014) |
석수골 운동장공원 놀이터 | 단원구 선부동 1068 | 88 | 2012.07.11 | 종합놀이대, 모래 1대 (설치검사번호C092H003-2 1671 004) |