독일 아헨특구시
(Aachen)| 기본현황 | 결연일자 | 2019. 4. 1. |
|---|---|---|
| 위치 | 독일 북서부 네덜란드와 벨기에 국경에 위치 | |
| 면적 | 706.95 ㎢ | |
| 인구 | 55만명 | |
| 기후 | 해양성, 대륙성 기후 | |
| 홈페이지 | http://www.staedteregion-aachen.de | |
| 도시의 특성 |
|
|
| 주요산업 |
|
|
| 주요교류내용 |
|
|
12.13 (토)
| 기본현황 | 결연일자 | 2019. 4. 1. |
|---|---|---|
| 위치 | 독일 북서부 네덜란드와 벨기에 국경에 위치 | |
| 면적 | 706.95 ㎢ | |
| 인구 | 55만명 | |
| 기후 | 해양성, 대륙성 기후 | |
| 홈페이지 | http://www.staedteregion-aachen.de | |
| 도시의 특성 |
|
|
| 주요산업 |
|
|
| 주요교류내용 |
|
|