바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기

맑음
11 ℃ 미세먼지 53㎍/m³

정보공개

공용차량 정보공개

공용차량 현황 - 차량번호, 사용부서, 등록일자, 차종·차형, 용도, 차명, 연 식, 배기량, 승차정원 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
차량번호 사용부서 등록일자 차종 차형 용도 차명 연 식 배기량 승차정원
경기86다9969 도시주택국 녹지과 2003-02-07 화물 대형 업무용 에스아이펌프소방차 2003 6606 6
99다2731 환경교통국 자원순환과 2005-09-01 특수 중형 청소용 음식물용기세척차 2005 6606 3
08어4391 행정안전국 회계과 2006-10-26 승용 소형 업무용 베르나(하이브리드) 2006 1399 5
08어4392 행정안전국 회계과 2006-10-26 승용 소형 업무용 베르나(하이브리드) 2006 1399 5
08어4394 행정안전국 회계과 2006-10-26 승용 소형 업무용 프라이드(하이브리드) 2006 1399 5
69러4515 행정안전국 회계과 2007-07-03 승용 경형 업무용 마티즈 2008 796 5
91노6067 행정안전국 회계과 2007-11-01 화물 소형 업무용 그랜드스타렉스 2008 2497 5
58도3812 행정안전국 회계과 2008-01-30 승용 중형 업무용 투싼 2008 1991 5
91노6272 행정안전국 회계과 2008-02-19 화물 소형 과적단속및 유지관리용 액티언스포츠 2008 1998 5
59저2074 행정안전국 회계과 2008-01-30 승용 경형 업무용 모닝 2009 999 5
75모9870 행정안전국 회계과 2008-10-07 승합 소형 업무용 그랜드스타렉스 2009 2497 11
38로1938 행정안전국 회계과 2009-02-23 승용 경형 업무용 모닝 2009 999 5
64로2433 행정안전국 회계과 2009-03-06 승용 경형 업무용 모닝 2009 999 5
75보3121 행정안전교육국 자치행정과 2009-04-14 승용 소형 사업용 그랜드스타렉스 2497 999 12
75보3160 행정안전교육국 자치행정과 2009-04-14 승용 소형 사업용 그랜드스타렉스 2497 999 12
91누5154 행정안전국 회계과 2009-04-30 화물 소형 사업용 포터Ⅱ 2009 2497 6
91누5228 행정안전국 회계과 2009-05-07 화물 소형 사업용 포터Ⅱ 2009 2497 6
46우7955 행정안전국 회계과 2010-03-30 승용 소형 업무용 아반떼LPI하이브리드(AVANTE HYBRID) 2010 1591 5
91도5055 행정안전국 회계과 2010-05-26 화물 소형 업무용 포터 Ⅱ 2010 2497 6
16오6734 복지국 아동권리과 2010-12-07 승용 경형 업무용 마티즈 0.8S AT 2011 796 5
86나7295 행정안전교육국 회계과 2011-03-24 화물 소형 업무용 포터 Ⅱ 2011 2497 6
16두5544 행정안전교육국 회계과 2011-04-04 승용 중형 업무용 렉스턴 2011 1998 7
23너5486 도시주택국 녹지과 2011-04-21 승용 대형 업무용 싼타페(SANTAFE) 2011 2199 5
31주3194 행정안전국 회계과 2011-05-26 승용 소형 업무용 포르테하이브리드 2011 1591 5
55마8548 행정안전국 회계과 2011-10-27 승용 경형 업무용 모닝 2012 998 5
87다5280 행정안전교육국 시민안전과 2012-05-18 화물 소형 기타용 에스오디 보트 트래일러 2009 0 0
80소3304 행정안전교육국 시민안전과 2012-05-18 화물 소형 기타용 에스오디 보트 트래일러 2009 0 0
91로8838 환경교통국 자원순환과 2012-06-27 화물 대형 화물운반 트라고암롤 2012 9960 2
28어4780 행정안전국 회계과 2013-01-22 승용 중형 업무용 싼타페 2013 1995 7
56두2830 행정안전국 회계과 2013-02-21 승용 경형 업무용 모닝 2013 998 5
75보9117 문화체육관광국 체육진흥과 2013-02-26 승합 소형 교육훈련용 그랜드카니발 2013 2199 11
75보9135 문화체육관광국 체육진흥과 2013-02-26 승합 중형 교육훈련용 그랜드카니발 2013 2199 11
84무6958 행정안전교육국 회계과 2013-03-04 화물 소형 업무용 포터Ⅱ 2013 2497 6
89두7322 행정안전교육국 회계과 2013-03-20 화물 소형 사업용 봉고3 1톤 2013 2497 3
89두7379 행정안전교육국 회계과 2013-03-20 화물 소형 사업용 봉고3 1톤 2013 2497 3
91로9200 환경교통국 자원순환과 2013-03-28 화물 대형 청소용 신정10m진공노명청소차 2013 9960 2
75보7021 행정안전교육국 회계과 2013-04-16 승합 중형 업무용 BH090 2013 7640 30
90서5118 행정안전교육국 회계과 2013-04-16 화물 중형 업무용 이~마이티 2013 3933 7
90서5155 환경교통국 자원순환과 2013-04-18 화물 대형 청소용 이텍진공식노면청소차 2013 5899 2
97소1920 문화체육관광국 문화관광과 2013-05-27 화물 소형 업무용 봉고3 4륜구동 2013 2497 6
75보7100 행정안전교육국 회계과 2013-10-15 승합 대형 업무용 유니버스 2014 12742 43
13고1042 행정안전교육국 회계과 2013-12-24 승용 경형 업무용 모닝 2013 998 5
13고1406 복지국 복지정책과 2013-12-26 승용 경형 업무용 모닝 2014 998 5
83서3878 환경교통국 자원순환과 2014-02-13 화물 소형 업무용 봉고3 1톤 2014 2497 3
79너1763 행정안전교육국 회계과 2014-03-11 승합 소형 업무용 그랜드스타렉스 2014 2497 12
92마4224 환경교통국 자원순환과 2014-03-21 화물 대형 청소용 신정6㎥진공노면청소차 2014 2497 6
92마4352 환경교통국 자원순환과 2014-03-21 화물 대형 청소용 신정6㎥진공노면청소차 2014 9960 2
81머9354 행정안전교육국 회계과 2014-06-27 화물 소형 업무용 봉고3 1톤 2014 2497 3
81머9359 행정안전교육국 회계과 2014-06-27 화물 소형 사업용 봉고3 1톤 2014 2497 3
75누5700 행정안전교육국 회계과 2014-11-04 승합 소형 업무용 그랜드 스타렉스 2014 2497 12
51라9815 행정안전교육국 회계과 2014-11-11 승합 경형 업무용 쏘울 EV 2015 75 5
75누5835 환경교통국 철도교통과 2014-12-08 승합 소형 업무용 창림지상슬로프장애인차 2014 2199 6
75누5825 환경교통국 철도교통과 2014-12-08 승합 소형 업무용 창림지상슬로프장애인차 2014 2199 6
75누5865 환경교통국 철도교통과 2014-12-08 승합 소형 업무용 창림지상슬로프장애인차 2014 2199 6
75누5985 환경교통국 철도교통과 2015-02-17 승합 소형 업무용 창림지상슬로프장애인차 2015 0 6
75누5951 환경교통국 철도교통과 2015-02-17 승합 소형 업무용 창림지상슬로프장애인차 2015 2199 6
75누5923 환경교통국 철도교통과 2015-02-17 승합 소형 업무용 창림지상슬로프장애인차 2015 2199 6
75누5954 환경교통국 철도교통과 2015-02-17 승합 소형 업무용 창림지상슬로프장애인차 2015 2199 6
70두7801 환경교통국 철도교통과 2015-02-17 승합 소형 업무용 창림지상슬로프장애인차 2016 2199 6
58구1899 행정안전교육국 회계과 2015-03-20 승합 경형 업무용 레이 2016 998 5
82저3659 문화체육관광국 문화관광과 2015-04-02 화물 소형 업무용 포터Ⅱ 2015 2497 3
68서2639 행정안전교육국 회계과 2015-04-27 승용 경형 업무용 모닝 2016 998 5
68서2941 행정안전교육국 회계과 2015-04-30 승용 대형 업무용 싼타페(SANTAFE) 2015 1995 7
82노7345 도시주택국 녹지과 2015-05-15 화물 소형 업무용 포터Ⅱ 2015 2497 6
89보4893 행정안전교육국 회계과 2015-06-12 화물 소형 업무용 봉고3 1톤 2015 2497 3
89보4871 행정안전교육국 회계과 2015-06-12 화물 소형 사업용 봉고3 1톤 2015 2497 3
89보4804 행정안전교육국 회계과 2015-06-12 화물 소형 사업용 봉고3 1톤 2015 2497 3
83러6292 환경교통국 자원순환과 2015-07-03 화물 대형 청소용 신정10㎡ 진공노면청소차 2015 10964 2
83러6277 환경교통국 자원순환과 2015-08-12 화물 대형 청소용 대경20.1톤 암롤트럭 2016 12742ㄴ 2
75보7370 문화체육관광국 체육진흥과 2015-08-12 승합 대형 기타용 유니버스 2015 12742 29
373어7945 행정안전교육국 회계과 2015-10-19 승합 중형 업무용 그랜드 스타렉스 2016 2497 12
94우9392 도시주택국 녹지과 2015-10-29 화물 소형 업무용 봉고Ⅲ 1톤 2016 2497 6
93구9509 행정안전교육국 회계과 2015-11-06 화물 소형 업무용 포터 Ⅱ 2016 2497 6
03너0629 행정안전교육국 회계과 2015-11-06 승용 경형 업무용 모닝 2016 998 5
82루7668 환경교통국 자원순환과 2015-11-20 화물 대형 청소용 대경4.5톤암롤트럭 2015 6299 3
77오4801 환경교통국 철도교통과 2015-12-26 승합 소형 업무용 창림저상슬로프장애인차(올뉴카니발) 2017 2199 6
57러0842 행정안전교육국 회계과 2015-12-29 승용 경형 업무용 모닝 2016 998 5
21도0639 행정안전교육국 회계과 2016-02-18 승용 대형 업무용 카니발 2016 2199 9
86저9075 행정안전교육국 회계과 2016-02-18 화물 소형 업무용 그랜드 스타렉스 2016 2497 5
82우9017 행정안전교육국 회계과 2016-02-26 화물 소형 업무용 포터 Ⅱ 2016 2497 6
01보0917 행정안전교육국 회계과 2016-03-21 승용 대형 업무용 싼타페(SANTAFE) 2016 2199 5
90어8883 환경교통국 자원순환과 2016-04-05 화물 대형 청소용 신정10m3진공노면청소차 2016 9960 2
12두0189 문화체육관광국 관광과 2013/5/27 승용 대형 업무용 그랜져 2017 2999 5
75보7315 행정안전교육국 회계과 2016-06-17 승합 중형 업무용 이-에어로타운 2016 5899 19
75보9117 도시주택국 녹지과 2016-06-27 화물 소형 업무용 포터Ⅱ 2016 2497 6
48고0324 행정안전교육국 회계과 2016-08-24 승용 경형 업무용 레이 2016 998 5
84조0941 복지국 노인복지과 2016-12-14 화물 소형 업무용 포터Ⅱ 2017 2497 3
84조0943 복지국 노인복지과 2016-12-14 화물 소형 업무용 포터Ⅱ 2017 2497 3
77오4806 환경교통국 철도교통과 2016-12-26 승합 소형 업무용 창림저상슬로프장애인차(올뉴카니발) 2017 2199 6
77오4807 환경교통국 철도교통과 2016-12-26 승합 소형 업무용 창림저상슬로프장애인차(올뉴카니발) 2017 2199 6
77오4813 환경교통국 철도교통과 2016-12-26 승합 소형 업무용 창림저상슬로프장애인차(올뉴카니발) 2017 2199 6
77오4816 환경교통국 철도교통과 2016-12-26 승합 소형 사업용 창림저상슬로프장애인차(올뉴카니발) 2017 2199 6
77오4805 환경교통국 철도교통과 2016-12-26 승합 소형 업무용 창림저상슬로프장애인차(올뉴카니발) 2017 2199 6
77오4812 환경교통국 철도교통과 2016-12-26 승합 소형 업무용 창림저상슬로프장애인차(올뉴카니발) 2017 2199 6
77오4810 환경교통국 철도교통과 2016-12-26 승합 소형 업무용 창림저상슬로프장애인차(올뉴카니발) 2017 2199 6
91라0814 환경교통국 철도교통과 2016-12-26 승합 소형 업무용 창림저상슬로프장애인차(올뉴카니발) 2017 2199 6
77오4815 환경교통국 철도교통과 2016-12-26 승합 소형 업무용 창림저상슬로프장애인차(올뉴카니발) 2017 2199 6
77오4808 환경교통국 철도교통과 2016-12-26 승합 소형 업무용 창림저상슬로프장애인차(올뉴카니발) 2017 2199 6
77오4996 도시주택국 녹지과 2017-02-08 승합 중형 업무용 그랜드스타렉스 2017 2497 12
37우6037 행정안전교육국 회계과 2017-02-14 승합 중형 업무용 투싼 2017 1995 5
60구2313 행정안전교육국 회계과 2017-02-20 승합 중형 업무용 쏘렌토 2017 1995 5
94마0325 행정안전교육국 회계과 2017-06-09 화물 중형 업무용 마이티 2017 3933 7
82서6136 환경교통국 자원순환과 2017-07-19 화물 대형 업무용 신정6㎥진공노면청소차 2017 9960 2
92마4150 환경교통국 자원순환과 2017-07-26 화물 대형 화물운반 동양5톤암롤트럭 2017 6299 3
75보7508 행정안전교육국 회계과 2017-08-07 승합 대형 업무용 유니버스(UNIVERSE) 2017 12742 42
74서2302 환경교통국 철도교통과 2017-12-19 승합 소형 기타용 이지무브슬로프장애인차 2017 2199 6
74서2305 환경교통국 철도교통과 2017-12-19 승합 소형 기타용 이지무브슬로프장애인차 2017 2199 6
74서2309 환경교통국 철도교통과 2017-12-19 승합 소형 기타용 이지무브슬로프장애인차 2017 2199 6
74서2311 환경교통국 철도교통과 2017-12-19 승합 소형 기타용 이지무브슬로프장애인차 2017 2199 6
74서2312 환경교통국 철도교통과 2017-12-19 승합 소형 기타용 이지무브슬로프장애인차 2017 2199 6
74서23125 환경교통국 철도교통과 2017-12-19 승합 소형 기타용 이지무브슬로프장애인차 2017 2199 6
74서2317 환경교통국 철도교통과 2017-12-19 승합 소형 기타용 이지무브슬로프장애인차 2017 2199 6
74서2319 환경교통국 철도교통과 2017-12-19 승합 소형 기타용 이지무브슬로프장애인차 2017 2199 6
74서2322 환경교통국 철도교통과 2017-12-19 승합 소형 기타용 이지무브슬로프장애인차 2017 2199 6
74서2323 환경교통국 철도교통과 2017-12-19 승합 소형 기타용 이지무브슬로프장애인차 2017 2199 6
74서2328 환경교통국 철도교통과 2017-12-19 승합 소형 기타용 이지무브슬로프장애인차 2017 2199 6
10서7561 행정안전교육국 회계과 2018-02-06 승용 중형 업무용 아이오닉 하이브리드(IONIQ HYBRID) 2018 1580 5
60노4781 행정안전교육국 회계과 2018-02-20 승용 대형 업무용 쏘렌토 2018 2199 7
86로0898 환경교통국 자원순환과 2018-04-16 화물 중형 업무용 마이티큐티 2018 2497 3
17거7026 행정안전교육국 회계과 2018-05-14 승용 대형 업무용 맥스크루즈 2018 2199 7
87러0809 환경교통국 자원순환과 2018-05-29 화물 대형 청소용 신정6㎡진공노면청소차 2018 9960 2
87러0885 환경교통국 자원순환과 2018-05-29 화물 대형 청소용 신정6㎡진공노면청소차 2018 9960 2
87러0883 환경교통국 자원순환과 2018-06-15 화물 중형 청소용 광림0.9톤굴절식크레인집게차 2018 3933 3
01마5021 행정안전교육국 회계과 2018-06-28 승용 소형 업무용 아이오닉 일렉트릭(IONIQ ELECTRIC) 2019 78 5
82루5400 환경교통국 자원순환과 2018-07-24 화물 대형 청소용 동해1.8톤굴절식크레인집게차 2018 6299 3
96소0209 환경교통국 자원순환과 2018-07-31 화물 대형 업무용 9960 2018 9960 2
90모0181 행정안전교육국 회계과 2018-12-03 화물 소형 업무용 렉스턴스포츠 2019 2157 5
75보7630 복지국 장애인복지과 2018-12-06 승합 대형 업무용 아폴로1100 전기버스 2019 318 40
76무9310 환경교통국 철도교통과 2018-12-20 승합 소형 사업용 창림저상슬로프장애인차 2019 2199 6
76무9312 환경교통국 철도교통과 2018-12-20 승합 소형 사업용 창림저상슬로프장애인차 2019 2199 6
76무9314 환경교통국 철도교통과 2018-12-20 승합 소형 사업용 창림저상슬로프장애인차 2019 2199 6
76무9318 환경교통국 철도교통과 2018-12-20 승합 소형 사업용 창림저상슬로프장애인차 2019 2199 6
76무9319 환경교통국 철도교통과 2018-12-20 승합 소형 사업용 창림저상슬로프장애인차 2019 2199 6
95부7134 환경교통국 자원순환과 2019-02-18 화물 소형 업무용 봉고3 1톤 2019 2497 3
81마7075 환경교통국 자원순환과 2019-04-01 화물 대형 청소용 신정6㎥도로먼지노면청소차 2019 9960 2
81마7040 환경교통국 자원순환과 2019-04-01 화물 대형 청소용 신정6㎥도로먼지노면청소차 2019 9960 2
82라2912 환경교통국 자원순환과 2019-04-01 화물 대형 청소용 엑시언트 암롤 2020 9960 2
36거6612 행정안전교육국 회계과 2019-09-06 승용 중형 업무용 아이오닉일렉트릭 2020 120 5
76보7503 환경교통국 철도교통과 2019-12-23 승합 소형 사업용 창림카니발슬로프장애인차 2020 2199 6
76보7516 환경교통국 철도교통과 2019-12-23 승합 소형 사업용 창림카니발슬로프장애인차 2020 2199 6
76보7521 환경교통국 철도교통과 2019-12-23 승합 소형 사업용 창림카니발슬로프장애인차 2020 2199 6
76보7528 환경교통국 철도교통과 2019-12-23 승합 소형 사업용 창림카니발슬로프장애인차 2020 2199 6
76보7530 환경교통국 철도교통과 2019-12-23 승합 소형 사업용 창림카니발슬로프장애인차 2020 2199 6
76보7534 환경교통국 철도교통과 2019-12-23 승합 소형 사업용 창림카니발슬로프장애인차 2020 2199 6
76보7539 환경교통국 철도교통과 2019-12-23 승합 소형 사업용 창림카니발슬로프장애인차 2020 2199 6
76보7540 환경교통국 철도교통과 2019-12-23 승합 소형 사업용 창림카니발슬로프장애인차 2020 2199 6
76보7542 환경교통국 철도교통과 2019-12-23 승합 소형 사업용 창림카니발슬로프장애인차 2020 2199 6
76보7546 환경교통국 철도교통과 2019-12-23 승합 소형 사업용 창림카니발슬로프장애인차 2020 2199 6
82두1919 환경교통국 자원순환과 2019-12-26 화물 대형 청소용 신정12KL살수차 2020 11670 2
373어7945 행정안전교육국 회계과 2020-01-22 승용 대형 업무용 카니발 2020 11670 2
74보8559 문화체육관광국 문화관광과 2020-03-06 승합 대형 기타형 와풀오픈탑버스 2020 9960 38
91라0814 환경교통국 자원순환과 2020-03-26 화물 중형 청소용 마이티 2020 3933 3
84우4620 환경교통국 자원순환과 2020-04-13 화물 대형 청소용 신정6㎥CNG진공노면청소차 2020 11670 2
99다2412 도시주택국 녹지과 2020-04-29 특수 중형 기타용 노바스스카이고소작업차 2020 2497 3
68마8104 행정안전교육국 회계과 2020-05-11 승용 중형 업무용 코나 일렉트릭(KONA ELECTRIC) 2020 120 5
84버0646 환경교통국 자원순환과 2020-06-30 화물 대형 청소용 신정12.4㎘CNG도로노면살수차 2020 11670 2
91수0927 도시주택국 공원과 2020-07-27 화물 중형 화물운반 D.K레저장비운송트레일러 2020 0 0
34조0384 행정안전교육국 회계과 2021-04-21 승용 중형 의전용 넥쏘(NEXO) 수소전기차 2020 0 5
230너3599 도시주택국 녹지과 2021-05-03 승용 대형 업무용 모하비 2021 2959 5
85거5836 환경교통국 자원순환과 2021-05-18 화물 대형 청소용 신정6㎥CNG진공노면청소차 2021 11670 2
78루4730 환경교통국 철도교통과 2021-07-30 승합 소형 업무용 이지무브슬로프장애인차(특별교통수단) 2021 3470 6
78루4713 환경교통국 철도교통과 2021-07-30 승합 소형 업무용 이지무브슬로프장애인차(특별교통수단) 2021 3470 6
78루4609 환경교통국 철도교통과 2021-07-30 승합 소형 업무용 이지무브슬로프장애인차(특별교통수단) 2021 3470 6
78루4702 환경교통국 철도교통과 2021-07-30 승합 소형 업무용 창림카니발슬로프장애인차(특별교통수단) 2021 3470 6
78루4712 환경교통국 철도교통과 2021-07-30 승합 소형 업무용 창림카니발슬로프장애인차(특별교통수단) 2021 3470 6
78루4703 환경교통국 철도교통과 2021-07-30 승합 소형 업무용 오텍카니발 장애인차(특별교통수단) 2021 3470 6
78루4701 환경교통국 철도교통과 2021-07-30 승합 소형 업무용 오텍카니발 장애인차(특별교통수단) 2021 3470 6
16러7563 행정안전교육국 회계과 2021-10-05 승용 중형 업무용 니로 EV 2022 180 5
89구4425 환경교통국 자원순환과 2021-10-21 화물 대형 청소용 에코필드음식물용기세척차 2021 3120 3
78루4764 환경교통국 철도교통과 2022-08-22 승합 중형 기타용 오텍카니발 장애인차(특별교통수단) 2023 3470 6
78루4908 환경교통국 철도교통과 2022-08-22 승합 중형 기타용 오텍카니발 장애인차(특별교통수단) 2022 3470 6
78루4904 환경교통국 철도교통과 2022-08-22 승합 중형 기타용 오텍카니발 장애인차(특별교통수단) 2022 3470 6
78루4754 환경교통국 철도교통과 2022-08-22 승합 중형 기타용 오텍카니발 장애인차(특별교통수단) 2022 3470 6
78루4960 환경교통국 철도교통과 2022-08-22 승합 중형 기타용 오텍카니발 장애인차(특별교통수단) 2022 3470 6
800수8494 행정안전교육국 회계과 2022-11-23 화물 소형 업무용 렉스턴스포츠 칸 2023 2157 5
816라7772 환경교통국 자원순환과 2023-04-06 화물 중형 청소용 재활용품수거차 2023 3933 3
101모3160 행정안전교육국 회계과 2023-04-19 승용 대형 전용 카니발 2023 3470 9
90소4515 환경교통국 자원순환과 2023-05-10 화물 대형 청소용 진공노면청소차(CNG) 2023 11670 2
10루3564 행정안전교육국 회계과 2023-06-09 승용 중형 전용 넥쏘(NEXO) 수소전기차 2024 0 5
844너2732 도시주택국 녹지과 2023-07-07 화물 소형 업무용 봉고Ⅲ 2023 2497 6
720버6346 환경교통국 철도교통과 2023-07-12 승합 소형 사업용 창림카니발슬로프장애인차 2023 3470 6
703두8136 환경교통국 철도교통과 2023-07-12 승합 소형 사업용 창림카니발슬로프장애인차 2023 3470 6
701가3862 환경교통국 철도교통과 2023-07-12 승합 소형 사업용 창림카니발슬로프장애인차 2023 3470 6
701가3828 행정안전교육국 자치행정과 2023-07-31 승합 중형 사업용 스타리아 2023 2199 11
701가3820 행정안전교육국 자치행정과 2023-07-31 승합 중형 사업용 스타리아 2023 2199 11
97오9471 기획경제실 노동일자리과 2023-08-25 화물 소형 사업용 봉고Ⅲ 전기차 2023 180 3
701가3806 문화체육관광국 체육진흥과 2023-10-24 승합 소형 사업용 카니발 2023 2151 11
96두7245 환경교통국 자원순환과 2023-11-17 화물 중형 사업용 음식물용기세척차 2024 3933 3
제3유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 본 저작물은 공공누리 제3유형으로 "출처표시 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당자 정보

  • 콘텐츠 관리부서 회계과 재산관리팀
  • 전화번호 ☎ 031-481-2175