바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기

5.1 (목)

흐림14 ℃ 흐림
미세먼지 29㎍/m³

분야별정보

개인서비스

게시물 검색
96건  [ 1/7 페이지 ]
게시물 목록
개인서비스 목록 - 번호,제목,등록부서,등록일,조사일,조회수
번호 제목 등록부서 등록일 조사일 조회수
96 2025년 3월 개인서비스요금 현황 소상공인지원과 2025-03-31 8
95 2025년 2월 개인서비스요금 현황 소상공인지원과 2025-02-28 16
94 2025년 1월 개인서비스요금 현황 소상공인지원과 2025-02-03 10
93 2024년 12월 개인서비스요금 현황 소상공인지원과 2025-01-02 7
92 2024년 11월 개인서비스요금 현황 소상공인지원과 2024-12-04 15
91 2024년 10월 개인서비스요금 현황 소상공인지원과 2024-10-31 29
90 2024년 추석 개인서비스요금 현황 소상공인지원과 2024-10-02 34
89 2024년 8월 개인서비스요금 현황 소상공인지원과 2024-08-30 47
88 2024년 7월 개인서비스요금 현황 소상공인지원과 2024-07-31 59
87 2024년 6월 개인서비스요금 현황 소상공인지원과 2024-07-02 57
86 2024년 5월 개인서비스요금 현황 소상공인지원과 2024-06-05 75
85 2024년4월 개인서비스요금 현황 소상공인지원과 2024-05-07 69
84 2024년 3월 개인서비스 요금 현황 소상공인지원과 2024-04-03 79
83 2024년 2월 개인서비스요금 현황 소상공인지원과 2024-02-29 86
82 2024년 1월 개인서비스요금 현황 소상공인지원과 2024-01-30 97
공공누리 공공저작물을 자율적으로 사용 가능하나, 출처표시, 변경금지 및 상업적 이용금지 본 저작물은 공공누리 제3유형으로 "출처표시 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당자 정보

  • 콘텐츠 관리부서 소상공인지원과 소비자경제팀
  • 전화번호 ☎ 031-481-2842