전북 김제시
| 자매결연 | 2021.6.28 |
|---|---|
| 홈페이지 | https://www.gimje.go.kr |
| 대표전화 | 063-540-3114 |
| 상 징 | 시화(백일홍), 시조(비둘기), 시목(느티나무) |
| 구정목표 | 경제도약, 정의로운 김제 |
| 일반현황 (면적),(세대/인구),(행정구역),(행정조직) | 면적 : 545.02㎢ (전북도의 6.7%) / 인구 : 83,327명 /세대 : 42,264세대 / 행정구역 : 1읍 14면 4동(151리·동 757마을 1,530반) / 행정조직 : 4국 22실과 2직속기관 2사업소 19읍면동 |
| 재정규모 | 총971,377(2020년 일반회계 816,206 특별회계 155,171) |
| 지역특성 |
|
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.