바로가기 메뉴 본문 바로가기 주메뉴 바로가기

9.18 (목)

많음 ℃ 많음
미세먼지 ㎍/m³

정보공개

부서별업무추진비

게시물 검색
7541건  [ 1/503 페이지 ]
게시물 목록
부서별업무추진비 목록 - 번호,제목,등록부서,등록일,조회수
번호 제목 등록부서 등록일 조회수
7541 2025년 9월 성포동 업무추진비 내역새글 2025-09-15 12
7540 부곡동 업무추진비 집행내역(2025. 8월) 새글 부곡동 2025-09-13 2
7539 외국인주민행정과 업무추진비 집행내역(2025. 8.) 새글 2025-09-11 3
7538 스마트도시과 업무추진비(8월) 2025-09-11 5
7537 월피동 업무추진비 집행내역(2025년 8월) 월피동 2025-09-11 5
7536 환경녹지국 에너지정책과 업무추진비 집행내역(2025년 8월) 2025-09-10 2
7535 시민협력관 업무추진비 집행내역(2025년 8월) 2025-09-09 3
7534 사동 업무추진비 집행내역 공개(2025년 8월) 2025-09-09 2
7533 위생정책과 업무추진비 집행내역(2025. 8월) 위생정책과 2025-09-08 3
7532 위생정책과 업무추진비 집행내역(2025. 7월) 위생정책과 2025-09-08 2
7531 상록구 이동 업무추진비 집행내역(2025년 8월) 2025-09-08 2
7530 전략사업과 업무추진비 집행내역(2025년 8월) 전략사업과 2025-09-08 3
7529 농수산물도매시장관리과 업무추진비 집행내역(2025년 8월) 2025-09-08 2
7528 농업정책과 업무추진비 집행내역(2025년 8월) 농업정책과 2025-09-08 3
7527 기업지원과 업무추진비 집행내역(2025년 8월) 2025-09-05 4
공공누리 공공저작물을 자율적으로 사용 가능하나, 출처표시, 변경금지 및 상업적 이용금지 본 저작물은 공공누리 제3유형으로 "출처표시 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당자 정보

  • 콘텐츠 관리부서 회계과 재무팀
  • 전화번호 ☎ 031-481-2171