
몽골 우부르항가이주
(Uvurkhangai)| 기본현황 | 결연일자 | 2025. 3. 19. |
|---|---|---|
| 위치 | 몽골 남부 | |
| 면적 | 62,895km² | |
| 인구 | 115,000명 | |
| 기후 | 대륙성 기후 | |
| 홈페이지 | https://www.buenapark.com/, +976)7032-2103 | |
| 도시의 특성 |
|
|
| 주요산업 |
|
|
| 주요교류내용 |
|
|
2.13 (금)

| 기본현황 | 결연일자 | 2025. 3. 19. |
|---|---|---|
| 위치 | 몽골 남부 | |
| 면적 | 62,895km² | |
| 인구 | 115,000명 | |
| 기후 | 대륙성 기후 | |
| 홈페이지 | https://www.buenapark.com/, +976)7032-2103 | |
| 도시의 특성 |
|
|
| 주요산업 |
|
|
| 주요교류내용 |
|
|