공설 장사시설 이용안내
공설공원묘지 현황
| 명칭 | 위치 | 면적(㎡) | 유형 | 설치기수 | 이용가능여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하늘공원 | 수인로 1824 (부곡동) |
19,240 | 매장 | 488 | 불가능(만장) | ※건축물(봉안당)이 아닌 담장 형태의 봉안시설 |
| 봉안담 | 19,755 | 가능 | ||||
| 꽃빛공원 | 순환로 390 와동 |
159,232 | 매장 | 5,902 | 불가능(만장) | |
| 수목장 | 1,459 | 가능 | ||||
| 잔디장 | 1,504 | 가능 |
공설묘지 현황
| 명칭 | 위치 | 면적(㎡) | 사용기수 | 이용가능 여부 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 군자 공설묘지 | 선부동 산3(선부3동) | 15,868 | 563 | 불가능(만장) | |
| 선부동 공설묘지 | 선부동 산 59(선부2동) | 8,231 | 684 | 불가능(만장) | |
| 화정동 공설묘지 | 화정동 산116-1(선부3동) | 48,000 | 1,234 | 불가능(만장) | |
| 팔곡동 공설묘지 | 팔곡동 산42(반월동) | 4,463 | 285 | 불가능(만장) | |
| 사사동 공설묘지 | 사사동 산23(반월동) | 7,710 | 360 | 불가능(만장) | |
| 대부북동 공설묘지 | 대부북동 산54(대부동) | 6,744 | 73 | 불가능(만장) | |
| 대부동동 공설묘지 | 대부동동 산281(대부동) | 4,649 | 78 | 가능 | 대부동 주민에 한함 |
| 선감동 공설묘지 | 선감동 산130-1(대부동) | 4,679 | 107 | 불가능(만장) | |
| 대부남동 1공설묘지 | 대부남동 산130-6, 산131(대부동) | 10,489 | 187 | 불가능(만장) | |
| 대부남동 2공설묘지 | 대부남동 산131(대부동) | 8,061 | 143 | 불가능(만장) | |
| 대부남동 3공설묘지 | 대부남동 산103(대부동) | 7,869 | 178 | 불가능(만장) | |
| 대부남동 4공설묘지 | 대부남동 산360(대부동) | 6,790 | 80 | 불가능(만장) | |
| 대부남동 5공설묘지 | 대부남동 산369(대부동) | 8,046 | 318 | 가능 | 대부동 주민에 한함 |
| 풍도동 공설묘지 | 풍도동 산207(대부동) | 22,711 | 220 | 불가능(만장) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.