조직정보 공개 (2025. 6. 30. 기준)
- 비교 지자체 현황
- 인구 50만 이상 시(19개) : 수원, 성남, 안양, 부천, 평택, 안산, 고양, 남양주, 시흥, 용인, 파주, 김포, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해
- 인구 70만~90만 미만 구청 설치 시(3개) : 안산, 부천, 청주
공무원 정원
| 지자체 유형별 | 공무원 정원 | |
|---|---|---|
| 총원 | 복지 | |
| 안산시 | 2,341명 | 518명 |
| ①인구 50만 이상 시 평균 | 2,737명 | 448명 |
| ②인구 50~70만 미만 시 평균 | 2,747명 | 491명 |

과장급 이상 상위직 비율
| 지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 안산시 | 2,341명 | 134명 | 5.7% |
| ①인구 50만 이상 시 평균 | 2,737명 | 156명 | 5.7% |
| ②인구 50~70만 미만 시 평균 | 2,747명 | 159명 | 5.8% |

공무원 1인당 주민수
| 지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
| 안산시 | 716,208명 | 2,341명 | 306명 |
| ①인구 50만 이상 시 평균 | 784,156명 | 2,737명 | 289명 |
| ②인구 50~70만 미만 시 평균 | 805,451명 | 2,747명 | 295명 |

현장공무원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
| 지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
|---|---|---|
| 본청 | 소속기관 | |
| 안산시 | 917명 (39.2%) |
1,424명 (60.8%) |
| ①인구 50만 이상 시 평균 | 1,072명 (41.7%) |
1,665명 (58.3%) |
| ②인구 50~70만 미만 시 평균 | 1,065명 (39.6%) |
1,682명 (60.4%) |

시(市) – 동(洞) 정원 비율
| 지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
|---|---|---|
| 총원 (동 제외) | 동(洞) | |
| 안산시 | 1,906명 (81.4%) |
435명 (18.6%) |
| ①인구 50만 이상 시 평균 | 2,152명 (78.5%) |
584명 (21.5%) |
| ②인구 50~70만 미만 시 평균 | 2,191명 (80.1%) |
556명 (19.9%) |

재정규모 대비 인건비 운영 비율
| 지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
|---|---|---|---|
| 총예산 | 인건비 | 비율 | |
| 안산시 | 2조 1,466억 |
2,295억 | 10.7% |
| ①인구 50만 이상 시 평균 | 2조 7,197억 |
2,443억 | 9.0% |
| ②인구 50~70만 미만 시 평균 | 2조 6,873억 |
2,706억 | 10.2% |

실ㆍ국ㆍ본부 수
| 지자체 유형별 | 실국본부수 |
|---|---|
| 안산시 | 7개 |
| ①인구 50만 이상 시 평균 | 9개 |
| ②인구 50~70만 미만 시 평균 | 9개 |

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
바로가기