종합운동장(1개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
안산와~스타디움 및 보조경기장 |
화랑로 260(초지동) | 149,470 | 2006 | 천연잔디축구장, 육상공인트랙, 관람석, 주차장 |
천연잔디 축구장(4개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
안산와~스타디움주경기장 | 화랑로 260(초지동) | 97,255 | 2006 | 천연필드(2개소), 육상공인트랙(400×8)(2개소),풋살장(1면), 농구장(2면), 족구장(1면), 탁구(16세트) |
안산와~스타디움보조구장 | 화랑로 260(초지동) | 32,215 | 2006 | 천연잔디축구장, 육상트랙, 관람석등 |
호수천연축구장 | 삼리로 119(사동) | 12,750 | 2006 | 천연잔디축구장(1면) |
해양천연축구장 | 해안로 738(사동) | 7,700 | 2012 | 천연잔디축구장(1면) |
인조잔디 축구장(14개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
성호축구장(성호공원) | 성호로 189(부곡동) | 10,610 | 2008 | 인조잔디축구장(1면) |
시랑운동장 | 시낭로 45(부곡동) | 32,275 | 1989 | 인조잔디축구장(1면), 배드민턴(2면), 육상트랙 |
와동축구장 (꽃빛공원) | 와동 95-2 | 6,468 | 2004 | 인조잔디축구장(1면) |
풍경운동장 | 초지로 70 | 32,275 | 1989 | 인조잔디축구장(1면), 농구장(1면), 족구장(1면), 피클볼장 (2면) |
장화운동장 | 선진안길 80-5 | 6,468 | 2004 | 인조잔디축구장(1면), 야외헬스기구 |
석수골운동장 | 선부로 96 | 16,194 | 2004 | 인조잔디축구장(1면), 조깅트랙, 야외헬스기구,어린이놀이시설 |
해양인조축구장 | 사동 1640 | 9,744 | 1997 | 인조잔디축구장(1면) |
능길운동장 | 만해로169번길 63 | 13,102 | 2013(1991) | 인조잔디축구장(1면), 농구장(1면), 족구장(4면), 야외헬스기구 |
호수운동장 | 적금로 9(고잔동) | 36,400 | 2014(2011) | 인조잔디축구장(1면) |
돌안말운동장 | 신원로 158 | 13,815 | 2015(1995) | 인조잔디축구장(1면), 농구장(1면), 야외헬스기구 |
온누리공원 축구장 | 성곡동 793 | 19,208 | 2003 | 인조잔디축구장(1면) |
원포공원 축구장 | 초지동 746 | 13,755 | 1993 | 인조잔디축구장(1면), 족구장(1면), 농구장(1면) |
수암꿈나무 축구장 | 장상동 408-3 | 7,885 | 2015 | 인조잔디축구장(1면) |
대부동 복지체육센터 인조잔디구장 |
영전로 126(대부동동) | 10,140.5 | 2022 | 인조잔디축구장(1면) |
상록구 운동장(11개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
감골운동장 | 석호로 226(사동) | 31,832 | 2014 | 마사토축구장(1면), 야외헬스기구 |
각골운동장 | 석호로 400 | 3,872 | 2020 | 족구장(2면) |
구룡운동장 | 구룡체육관로21(이동) | 15,138 | 1995 | 마사토축구장(1면), 배드민턴(1면), 야외헬스기구 |
사리운동장 | 충장로 50(본오동) | 10,980 | 1993 | 마사토축구장(1면), 농구장(1면), 족구장(1면),인라인하키장(1면), 야외헬스기구 |
안골운동장 | 일동 720 | 8,453 | 1992 | 마사토축구장(1면), 배드민턴(1면), 야외헬스기구 |
용하운동장 | 사동 1535-2 | 12,953 | 1994 | 인조잔디풋살(2면), 농구장(1면), 족구장(2면), 인라인장(1면) |
은하수운동장 | 사동1253-8 | 15,592 | 1993 | 럭비장(1면), 족구장(2면), 배드민턴(3면), 야외헬스기구 |
해양마사토축구장 | 사동1640 | 10,143 | 2003 | 마사토축구장(2면), 야외헬스기구 |
해양과학기술원 운동장(임시) | 해안로 787 | 36,953 | 2004 | 마사토축구장(1면) |
성호마사토운동장 | 부곡동 741 | 36,400 | 2011 | 마사토축구장(1면) |
점섬운동장 | 성호로 190 | 6,840 | 2021 | 족구장(1면), 농구장(1면), 조깅트랙, 야외헬스기구 |
단원구 운동장(6개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
신도시생활축구장 | 고잔동719-2 | 17,819 | 1993 | 마사토축구장(2면) |
관산운동장 | 원선로 93(원곡동) | 3,995 | 1993 | 마사토축구장(1면), 농구장(1면), 야외헬스기구 |
근로자운동장 | 부부로 6길17(원곡동) | 10,657 | 1996 | 마사토축구장(1면), 씨름장 |
민속운동장 | 고잔동 779 | 10,082 | 1990 | 마사토축구장(1면), 인조잔디풋살장(1면) 그라운드골프(1면), 농구장(1면), 배드민턴장(2면), 족구장(1면), 조깅트랙 |
신촌운동장 | 화정천동로 396(와동) | 8,624 | 1990 | 마사토축구장(1면), 야외헬스기구 |
당곡운동장 | 당곡로 89 | 19,989 | 2006 | 농구장(1면), 족구장(2면), 야외헬스기구 |
실내 체육관(20개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
상록수체육관 | 용신로 422(본오동) | 9,833.17 | 2013 | 배구(1면), 배드민턴(4면), 탁구(10세트), 헬스장, 다목적체육교실(2개), 관람석(2,535석) |
올림픽기념국민생활관 | 적금로 202(고잔동) | 10,478.76 | 1992 | 배드민턴(8면), 농구(1면), 배구(2면), 헬스장, 문화교실, 공연장 |
감골시민홀 | 석호로 226(사동) | 1,862.16 | 2001 | 배드민턴(6면), 배구(1면), 관람석(1,069석), 헬스장 |
와동체육관 | 화정천동로 396(와동) | 3,720.93 | 2004 | 배드민턴(6면), 배구(1면), 농구장(1면), 관람석(1,106석), 헬스장 |
구룡체육관 | 구룡체육관로21(이동) | 725.13 | 1993 | 실내체육관(배구, 배드민턴, 탁구 등) |
관산체육관 | 원선로 93(원곡동) | 798.48 | 1993 | 실내체육관(배구, 배드민턴, 탁구 등) |
부곡생활체육관 | 정재로 62(부곡동) | 498.78 | 2012 | 배드민턴(4면), 배구(1면) |
원시생활체육관 | 산단로 94(원시동) | 455.22 | 2011 | 배드민턴(4면) |
성포생활체육관 | 예술광장1로 80 | 586.54 | 2014 | 배드민턴(3면), 배구(1면) |
점섬체육관 | 성호로 190 | 1,589.20 | 2014 | 배드민턴(5면), 배구(1면), 농구(1면), 다목적실 |
각골체육관 | 석호로 400 | 1,228.11 | 2015 | 배구(1면), 농구(1면), 다목적실 |
시랑체육관 | 시낭로 45(부곡동) | 656.59 | 2015 | 배드민턴(3면), 배구(1면) |
둔배미체육관 | 광덕2로 55 | 679.36 | 2016 | 배드민턴(3면), 배구(1면) |
선부다목적체육관 | 선부로 96 | 2,086 | 2017 | 배드민턴(6면), 농구(1면), 배구(1면), 탁구(8세트),헬스장, 스피닝실 |
띠골체육관 | 부부로6길 17 | 650 | 2017 | 배드민턴(3면), 배구(1면) |
호수체육관 | 적금로 9(고잔동) | 750 | 2017 | 배드민턴(3면), 배구(1면), 농구(1면) |
장화체육관 | 선진안길 80-5 | 594 | 2017 | 배드민턴(3면), 배구(1면) |
창말체육관 | 건건7길 26(건건동) | 752.76 | 2020 | 배드민턴(4면), 농구(1면), 배구(1면),야외운동장, 조깅트랙 |
대부동 복지체육센터 | 영전로 126 | 6,968.10 | 2020 | 배드민턴(4면), 농구(1면), 배구(1면),탁구(5세트), 다목적실, 헬스장, 미로공원 |
성호체육문화센터 | 성호로 43 | 3,595 | 2022 | 배드민턴(6면), 농구(1면), 배구(2면), 탁구(7세트),다목적실(3개소), 헬스장 |
월피체육문화센터 | 시낭로 45 | 5,945.85 | 2023 | 헬스장, 다목적강당, 강의실 등 |
수영장(7개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
올림픽 수영장 | 적금로 202(고잔동) | 5,306 | 1995 | 경영풀(50m×10레인), 유아풀 |
신길수영장·목욕탕 | 새뿔길 52, A상가(신길동) | 1,514 | 2009 | [지하2] 수영장(18m×6레인), [지하1] 목욕탕 |
호수공원실내수영장 | 광덕대로 70 | 2,393 | 2017 | 수영장(25m×6레인), 유아풀, 다목적실 |
생존누리 수영장 | 사동 1513 | 18,928 | 2014 | 수영장(25m×6레인) 파도풀, 유수풀, 성인풀, 유아풀 등 |
월피체육문화센터 수영장 | 시낭로 45 | 2,153.06 | 2023 | 수영장(25m×6레인) |
선부다목적체육관 수영장 | 선부로 96 | 2,086 | 2017 | 수영장(25m×6레인), 유아풀 |
대부동복지체육센터 수영장 | 영전로 126 | 791.04 | 2020 | 경영풀(50m×10레인), 잠수풀(25m×8.5m) |
야구장(6개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
배나물야구장 | 신원로 301-15 (목내동) | 24,593 | 2013 | 야구장(1면), 리틀야구장(1면), 실내연습장(1면) |
신길야구장 | 신길동 1376 | 11,755 | 2010 | 야구장(1면), 관람시설 |
성곡야구장 | 성곡동 696 | 125,258 | 2004 | 야구장(1면), 관람시설 |
해양야구장 | 사동 1640 | 45,000 | 2011 | 야구장(2면) |
단원임시야구장 | 초지동 666(초지동) | 10,900 | 2011 | 야구장(1면) |
안산유소년야구장 | 원시동 776 | 7,462 | 2018 | 인조잔디야구장(1면) |
테니스장(11개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
호수시립테니스장 | 적금로 9 (고잔동) | 19,208 | 2003 | 하드코트(9면), 벽치기(1면), 관람석(144석) |
수암꿈나무테니스장 | 장상동 408-3 | 31,832 | 2014 | 인조잔디(3면) |
월성테니스장 | 월피동 479-19 | 2,500 | 2011 | 하드코트(2면) |
장화테니스장 | 선진안길 80-5 | 1,768 | 1997 | 클레이코트(3면) |
각골테니스장 | 석호로 400 | 2,957 | 1993 | 클레이코트(2면), 하드코트(3면) |
띠골테니스장 | 부부로6길 17 | 652.95 | 1990 | 하드코트(1면), 클레이코트(1면) |
올림픽테니스장 | 적금로 202 | 1,630 | 1992 | 인조잔디(3면) |
원시테니스장 | 산단로 94 | 87.47 | 2012 | 클레이코트(3면) |
대부복지체육센터 테니스장 |
영전로 126 | 1,220 | 2020 | 클레이코트(4면) |
해양연구원 테니스장 | 해안로787 | 6,840 | 2021 | 클레이코트(4면) |
월피체육문화센터 테니스장 | 시낭로 45 | 부속시설 | 2023 | 인조잔디(2면) |
국궁장(2개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
광 덕 정 | 초지동 산7 | 20,000 | 1993 | 과녁(4대), 관리동 |
반 월 정 | 오목로 135 | 7,068 | 2003 | 과녁(3대), 관리동 |
게이트볼장(13개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
안산실내게이트볼장 | 고잔로 162 (성포동) | 1,514 | 2009 | 실내게이트볼(4면), 관리동 |
수암꿈나무 게이트볼장 | 장상동 408-3 | 31,832 | 2014 | 인조잔디(2면) |
남사박 게이트볼장 | 수암동 33-6 | 2,024 | 2001 | 인조잔디(1면) |
남산뜰 게이트볼장 | 팔곡일동 135 | 7,100 | 2010 | 인조잔디(1면) |
상록수역 게이트볼장 | 상록수로 61 | 3,200 | 2011 | 인조잔디(1면) |
대부 게이트볼장 | 대부북동 429-3 | 1,200 | 2009 | 인조잔디(1면) |
월성 게이트볼장 | 월피동 479-19 | 2,500 | 2011 | 인조잔디(1면) |
용신교(사동방향) 게이트볼장 |
충장로 229 | 550 | 1993 | 인조잔디(1면) |
성곡고가 하부 게이트볼장 |
신길동 1448 | 1,280 | 2014 | 인조잔디(1면) |
신길교 하부 게이트볼장 |
신길동 1377 | 3,800 | 2014 | 인조잔디(1면) |
신길과선교 하부 게이트볼장 |
신길동 676-7 | 1,020 | 2012 | 인조잔디(1면) |
성호공원 게이트볼장 |
이동 618-2 | 560 | 2009 | 인조잔디(1면) |
와동공원 게이트볼장 |
와동 95-2 | 650 | 2007 | 인조잔디(1면) |
실내 배드민턴장(3개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
와동배드민턴 전용구장 | 순환로 416 (와동) | 57,970 | 2005 | 실내코트(10면), 관람석(360석) |
백운공원 배드민턴장 | 원곡동 산104 | 600 | 1990 | 실내코트(4면) |
중앙공원 배드민턴장 | 고잔동 산20 | 723.38 | 2010 | 실내코트(5면) ※ 배구 공동사용 |
배수지(4개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
고잔배수지 | 이동 722 | 4,000 | 2005 | 양궁사대(1면), 관리동 |
선부배수지 | 선부동 산128-4 | 8,398 | 2000 | 마사토축구장(1면), 인조잔디풋살장(1면),실내배드민턴(4면), 야외헬스기구 |
성포배수지 | 일동 산103 | 8,206 | 2000 | 인조잔디풋살장(1면), 어린이놀이시설 |
사동배수지 | 사동 1313 | 2,201.50 | 2012 | 인조잔디풋살장(1면), 배드민턴(3면), 족구장(1면) |
족구장(2개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
화랑유원지 족구장 | 동산로 268 (초지동) | 6,500 | 1990 | 인조잔디코트(2면), 마사토코트(12면), 단원청소년수련원 인근 족구장(2면), 농구장(2면) |
성호족구장 | 부곡동741 | 2,347 | 1993 | 인조잔디축구장 3면 |
골프연습장(1개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
안산골프연습장 | 동산로 181 | 11,560 | 2002 | 96타석, 부대시설(골프숍, 커피숍) |
암벽등반장(1개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
화랑인공암벽장 | 동산로 268 | 299.73 | 2014 | 암벽등반장(18m, 스피드,초·중·고급), 어린이용 암벽등반장(볼더링) |
파크골프장(1개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
신길파크골프장 | 중앙대로 114 | 11,098 | 2024 | 파크골프장 18홀(A코스 9홀, B코스 9홀), 관리사무동, 화장실 |
기타 체육시설(15개소)
시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 준공년도 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
수암꿈나무 체육공원 | 장상동 408-3 | 14,528 | 2014 | 족구장(1면), 배드민턴(3면), 인조잔디풋살장(1면) |
남사박 야외체육시설 | 수암동 33-6 | 2,275 | 2016(2001) | 족구장(2면), 배드민턴(1면) |
남산뜰 건강마당 | 팔곡일동 135 | 7,100 | 2010 | 인조잔디풋살장(1면), 야외헬스기구 |
달미 체육시설 | 달미로 144 | 2,487 | 2010 | 인조잔디풋살장(1면), 족구장(1면) |
상록수역 스포츠존 | 상록수로 61 | 3,200 | 2010 | 족구장(1면), 인조잔디풋살장(1면), 농구장(1면),야외헬스기구, 어린이놀이시설 |
월성체육시설 | 월피동 479-19 | 2,500.10 | 2011 | 배드민턴(1면), 야외헬스기구 |
용신교(본오동방향) 체육시설 |
충장로 229 (본오동) | 550 | 1993 | 배드민턴(3면) |
신길교 하부 체육공원 | 신길동 1377 | 3,800 | 2013 | 배드민턴(1면), 족구장(3면), 야구연습장(1면) |
호수공원 체육시설 | 사동 1509, 1513 | 8,902.1 | 2009(2013) | 인라인스케이트장(1면), 인라인하키장(1면),인라인X-게임장(1면) |
신길과선교 하부 체육시설 |
신길동 676-7 | 1,020 | 2012 | 족구장(2면) |
온누리 체육시설 | 성곡동 793 | 7,885 | 2015 | 인조잔디풋살장(1면), 농구장(1면), 농구코트(반코트) |
일동풋살구장 | 이동 620 | 1,800 | 2008 | 인조잔디풋살장(2면) |
능안운동장 | 능안로 39-26 | 13,546 | 1990 | 론볼경기장(1면), 파크골프장(1면) |
어린이 스포츠존 | 화랑로 260 | 654 | 2023 | 가상현실 e-스포츠 |
어린이 상상스페이스 | 화랑로 260 | 540 | 2021 | 미디어아트, 대형블록, 신체운동놀이 |